100% Core
Trilha do Meio
Detalhamento do Core:
97% Trilha do Meio
2% Roaming
1% Trilha de Fora
0% Selva
0% Trilha Segura
Visão Geral | Partidas | Aproveitamento |
---|---|---|
Estatísticas Registadas | 11,327 | 52.12% |
Nenhum status gravado | 295 | 37.29% |
Tipo de sala | Partidas | Aproveitamento |
Partidas rankeadas | 6,792 | 51.60% |
Partidas normais | 3,523 | 51.23% |
Torneio | 870 | 59.54% |
Outro | 70 | 51.43% |
Modo de jogo | Partidas | Aproveitamento |
Escolha Livre | 8,739 | 51.30% |
Modo de Capitães | 1,000 | 60.10% |
Outro | 366 | 48.91% |
Facção | Partidas | Aproveitamento |
Temidos | 5,670 | 50.92% |
Iluminados | 5,657 | 53.33% |
Região | Partidas | Aproveitamento |
Oeste da Europa | 9,515 | 51.98% |
Outro | 1,715 | 52.59% |
Visão geral de dados TrueSight | |
---|---|
Últimos jogos analisados | A+ |
Total de partidas analisadas | A- |
Assinante Plus |
Amigo | Partidas | Aproveitamento | |
---|---|---|---|
Resolut1on | 5 | 100.00% | |
3 or carry me | 4 | 50.00% | |
Toy | 3 | 100.00% | |
shadow strike | 3 | 66.67% | |
一波 | 3 | 66.67% | |
example | 3 | 66.67% | |
wings to fly | 3 | 66.67% |
Nome | Usado pela última vez |
---|---|
TOPSON | |
noob | |
PRIMAL BEAST MAIN | |
flopson | |
9k |
Última Atualização