88% Core
Trilha do Meio
Detalhamento do Core:
91% Trilha do Meio
7% Trilha de Fora
2% Trilha Segura
0% Roaming
0% Selva
12%
Detalhamento do Suporte:
67% Trilha de Fora
33% Trilha Segura
0% Roaming
0% Selva
0% Trilha do Meio
Visão Geral | Partidas | Aproveitamento |
---|---|---|
Estatísticas Registadas | 7,737 | 48.35% |
Nenhum status gravado | 305 | 21.97% |
Tipo de sala | Partidas | Aproveitamento |
Partidas normais | 4,649 | 47.95% |
Partidas rankeadas | 2,596 | 49.15% |
Outro | 168 | 59.52% |
Modo de jogo | Partidas | Aproveitamento |
Escolha Livre | 6,939 | 48.39% |
Outro | 568 | 50.70% |
Facção | Partidas | Aproveitamento |
Temidos | 3,960 | 46.72% |
Iluminados | 3,777 | 50.07% |
Região | Partidas | Aproveitamento |
Leste dos EUA | 7,208 | 48.46% |
Outro | 459 | 47.28% |
Amigo | Partidas | Aproveitamento | |
---|---|---|---|
Lizzybee16 | 11 | 54.55% | |
Mitoid | 11 | 54.55% | |
A Leaf | 4 | 50.00% | |
skyhigh.wtf | 3 | 33.33% |
Nome | Usado pela última vez |
---|---|
Fancybones | |
Super Cow | |
$GME to the moon | |
Bonedaddy | |
Daddybones |
Última Atualização