Desculpe, não existem informações para este período.
Visão Geral | Partidas | Aproveitamento |
---|---|---|
Estatísticas Registadas | 68 | 30.88% |
Tipo de sala | Partidas | Aproveitamento |
Torneio | 68 | 30.88% |
Modo de jogo | Partidas | Aproveitamento |
Seleção Aleatória | 55 | 36.36% |
Escolha de Habilidades | 13 | 7.69% |
Facção | Partidas | Aproveitamento |
Temidos | 36 | 22.22% |
Iluminados | 32 | 40.63% |
Região | Partidas | Aproveitamento |
Sudeste da Ásia | 68 | 30.88% |
Amigo | Partidas | Aproveitamento | |
---|---|---|---|
Sem partidas recentes com amigos |
Nome | Usado pela última vez |
---|---|
[E] xcalibur.PatT... | |
[E] xcalibur.KiT kaT | |
[E] xcalibur.Avril |
Última Atualização