86% Core
Trilha do Meio
Detalhamento do Core:
76% Trilha do Meio
13% Trilha Segura
8% Trilha de Fora
2% Selva
1% Roaming
14%
Detalhamento do Suporte:
43% Trilha de Fora
29% Roaming
29% Trilha Segura
0% Selva
0% Trilha do Meio
Visão Geral | Partidas | Aproveitamento |
---|---|---|
Estatísticas Registadas | 2,577 | 51.61% |
Nenhum status gravado | 4 | 50.00% |
Tipo de sala | Partidas | Aproveitamento |
Partidas rankeadas | 1,595 | 50.72% |
Partidas normais | 935 | 52.41% |
Modo de jogo | Partidas | Aproveitamento |
Escolha Livre | 2,158 | 50.93% |
Outro | 105 | 52.38% |
Facção | Partidas | Aproveitamento |
Temidos | 1,303 | 47.58% |
Iluminados | 1,274 | 55.73% |
Região | Partidas | Aproveitamento |
Sudeste da Ásia | 2,294 | 51.70% |
Coreia do Sul | 281 | 50.89% |
Outro | 2 | 50.00% |
Amigo | Partidas | Aproveitamento | |
---|---|---|---|
Sem partidas recentes com amigos |
Nome | Usado pela última vez |
---|---|
Sith6446 | |
Pubes | |
Baboons | |
jowawi | |
Baboon |
Última Atualização