Jogo 3 Não Jogado
Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Shnitzelhogen | 9 | 15 | 21 | 18.2k | 131 | 2 | 442 | 638 | 18.3k | 6.4k | 817 | |||||
!Nvite | 21 | 10 | 9 | 27.0k | 290 | 10 | 705 | 831 | 53.6k | - | 4.6k | |||||
PLOP | 3 | 9 | 23 | 17.6k | 232 | 2 | 488 | 673 | 32.1k | - | 5.5k | |||||
§L0P | 8 | 15 | 22 | 22.9k | 334 | 3 | 603 | 824 | 58.3k | - | 5.4k | |||||
Feeze | 5 | 13 | 15 | 11.8k | 43 | 6 | 362 | 462 | 8.6k | 5.1k | - | |||||
46 | 62 | 90 | 97.4k | 1.0k | 23 | 2.6k | 3.4k | 170.8k | 11.4k | 16.3k |
Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
AcidRain | 23 | 8 | 19 | 23.3k | 442 | 14 | 978 | 954 | 84.4k | - | 8.8k | |||||
milddaddy | 8 | 7 | 23 | 24.2k | 282 | 8 | 589 | 772 | 42.0k | - | 3.1k | |||||
Cyan | 10 | 8 | 36 | 21.5k | 117 | - | 511 | 790 | 36.5k | - | 3.8k | |||||
Tankman | 12 | 10 | 28 | 24.2k | 130 | 7 | 534 | 740 | 37.5k | - | 11.0k | |||||
KM | 5 | 13 | 41 | 16.2k | 25 | - | 412 | 720 | 14.0k | 10.8k | 1.2k | |||||
58 | 46 | 147 | 109.4k | 996 | 29 | 3.0k | 4.0k | 214.4k | 10.8k | 27.9k |
Estatísticas extras (tempo de compra de itens, contagem de assassinatos, etc) não estão disponíveis para esta partida. Isto pode ser devido a uma variedade de razões diferentes.
Herói | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herói | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|