Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
影狼 | 4 | 7 | 11 | 8.9k | 104 | 5 | 255 | 279 | 7.8k | - | 2.3k | |||||
Oh Wonder | 14 | 12 | 12 | 12.0k | 183 | 6 | 386 | 424 | 14.3k | - | 994 | |||||
Naturel | 7 | 13 | 20 | 5.4k | 39 | 2 | 248 | 340 | 9.5k | 2.0k | 351 | |||||
Sky | 6 | 8 | 19 | 12.0k | 200 | - | 360 | 422 | 11.2k | 3.9k | 364 | |||||
FLCN.Sneyking | 8 | 7 | 15 | 20.6k | 369 | 25 | 535 | 620 | 15.3k | 855 | 2.5k | |||||
39 | 47 | 77 | 58.9k | 895 | 38 | 1.8k | 2.1k | 58.2k | 6.8k | 6.5k |
Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
chill vibes | 5 | 7 | 26 | 9.1k | 56 | - | 289 | 424 | 12.4k | 119 | 346 | |||||
PMA MODE | 225 | 11 | 7 | 29 | 16.6k | 214 | 1 | 447 | 476 | 17.4k | - | 1.9k | |||||
Masoku | 5 | 7 | 28 | 5.9k | 28 | - | 251 | 333 | 9.8k | - | 640 | |||||
SB | 4 | 14 | 16 | 8.8k | 68 | 1 | 256 | 228 | 8.8k | 1.2k | 275 | |||||
Loner- | 19 | 5 | 19 | 30.2k | 436 | 9 | 704 | 614 | 26.7k | - | 7.8k | |||||
44 | 40 | 118 | 70.6k | 802 | 11 | 1.9k | 2.1k | 74.9k | 1.3k | 11.0k |
Estatísticas extras (tempo de compra de itens, contagem de assassinatos, etc) não estão disponíveis para esta partida. Isto pode ser devido a uma variedade de razões diferentes.
Herói | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herói | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|