Herói | R | L | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Sentinelas | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
o7 Movimento contínuo IoSuporte Movimento contínuo Selva dos Temidos | 7 | 5 | 15 | 7.4k | 10 | - | 302 | 258 | 7.1k | 8.5k | 273 | 4 / - | |||||||
XG.poloson Trilha de cima (Trilha de fora) SlardarCore Trilha de cima (Trilha de fora) Movimento contínuo | 11 | 3 | 18 | 10.6k | 79 | 13 | 489 | 494 | 15.3k | 400 | 1.1k | - / - | |||||||
chiken Trilha de baixo (Seguro) BroodmotherCore Trilha de baixo (Seguro) Trilha de cima (Trilha de fora) | 12 | 0 | 7 | 18.2k | 174 | 1 | 639 | 665 | 12.2k | - | 1.7k | - / 4 | |||||||
mega pint. Trilha de cima (Trilha de fora) DisruptorSuporte Trilha de cima (Trilha de fora) Movimento contínuo | 2 | 4 | 22 | 7.0k | 25 | 3 | 302 | 311 | 5.3k | 400 | 431 | 5 / 6 | |||||||
salam#2 Trilha do meio AlchemistCore Trilha do meio | 2 | 1 | 12 | 17.0k | 123 | 1 | 622 | 516 | 9.7k | 2.3k | 2.8k | - / - | |||||||
Resultado da Lane: empate | 34 | 13 | 74 | 60.2k | 411 | 18 | 2.4k | 2.2k | 49.6k | 11.6k | 6.2k | 9 / 10 |
Herói | R | L | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Sentinelas | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
Mski.Raging Potato Trilha de cima (Seguro) BristlebackCore Trilha de cima (Seguro) | 2 | 8 | 5 | 9.9k | 183 | - | 430 | 488 | 15.7k | 936 | - | - / - | |||||||
*0* Trilha de baixo (Trilha de fora) Legion CommanderCore Trilha de baixo (Trilha de fora) Movimento contínuo | - | 8 | 6 | 6.5k | 156 | 11 | 301 | 357 | 3.8k | - | 125 | - / - | |||||||
V Selva dos Temidos Night StalkerSuporte Selva dos Temidos Trilha de baixo (Trilha de fora) Movimento contínuo | - | 9 | 8 | 3.0k | 19 | 3 | 196 | 195 | 4.0k | - | - | 4 / 6 | |||||||
TALON.Kuku^ Trilha do meio Queen of PainCore Trilha do meio Movimento contínuo | 7 | 4 | 2 | 8.8k | 137 | 19 | 396 | 403 | 10.5k | 110 | 374 | - / - | |||||||
Sky Trilha do meio EarthshakerSuporte Selva dos Temidos Movimento contínuo Trilha do meio | 2 | 5 | 4 | 4.3k | 45 | 4 | 218 | 197 | 3.9k | - | - | 4 / 8 | |||||||
Resultado da Lane: empate | 11 | 34 | 25 | 32.5k | 540 | 37 | 1.5k | 1.6k | 37.9k | 1.0k | 499 | 8 / 14 |
Esta página de partida foi aprimorada com informações extras do arquivo de replay analisado pelo mecanismo TrueSight.
x2 987g Ouro de eliminações e assistências: 987 | x0 416g Ouro de eliminações e assistências: 416 | x2 746g Ouro de eliminações e assistências: 746 | x0 196g Ouro de eliminações e assistências: 196 | x3 657g Ouro de eliminações e assistências: 657 | |
x3 1,060g Ouro de eliminações e assistências: 1,060 | x4 1,705g Ouro de eliminações e assistências: 1,705 | x3 1,265g Ouro de eliminações e assistências: 1,265 | x1 566g Ouro de eliminações e assistências: 566 | x0 297g Ouro de eliminações e assistências: 297 | |
x1 521g Ouro de eliminações e assistências: 521 | x3 1,349g Ouro de eliminações e assistências: 1,349 | x4 1,040g Ouro de eliminações e assistências: 1,040 | x2 855g Ouro de eliminações e assistências: 855 | x2 482g Ouro de eliminações e assistências: 482 | |
x2 1,218g Ouro de eliminações e assistências: 1,218 | x0 344g Ouro de eliminações e assistências: 344 | x0 276g Ouro de eliminações e assistências: 276 | x0 218g Ouro de eliminações e assistências: 218 | x0 175g Ouro de eliminações e assistências: 175 | |
x0 210g Ouro de eliminações e assistências: 210 | x1 345g Ouro de eliminações e assistências: 345 | x0 197g Ouro de eliminações e assistências: 197 | x1 516g Ouro de eliminações e assistências: 516 | x0 124g Ouro de eliminações e assistências: 124 |
x2 1,444g Ouro de eliminações e assistências: 1,444 | x1 563g Ouro de eliminações e assistências: 563 | x0 0g Ouro de eliminações e assistências: 0 | x0 129g Ouro de eliminações e assistências: 129 | x0 0g Ouro de eliminações e assistências: 0 | |
x0 230g Ouro de eliminações e assistências: 230 | x0 371g Ouro de eliminações e assistências: 371 | x0 0g Ouro de eliminações e assistências: 0 | x0 69g Ouro de eliminações e assistências: 69 | x0 0g Ouro de eliminações e assistências: 0 | |
x0 747g Ouro de eliminações e assistências: 747 | x0 645g Ouro de eliminações e assistências: 645 | x0 0g Ouro de eliminações e assistências: 0 | x0 249g Ouro de eliminações e assistências: 249 | x0 216g Ouro de eliminações e assistências: 216 | |
x2 701g Ouro de eliminações e assistências: 701 | x1 912g Ouro de eliminações e assistências: 912 | x0 0g Ouro de eliminações e assistências: 0 | x3 823g Ouro de eliminações e assistências: 823 | x1 288g Ouro de eliminações e assistências: 288 | |
x0 292g Ouro de eliminações e assistências: 292 | x1 1,068g Ouro de eliminações e assistências: 1,068 | x0 0g Ouro de eliminações e assistências: 0 | x1 252g Ouro de eliminações e assistências: 252 | x0 0g Ouro de eliminações e assistências: 0 |
Herói | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herói | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Highlights of this game: http://youtu.be/mdOvS0FkTQ4
Highlights https://youtu.be/ub-8m3d57RQ