0.32%
Taxa de construção de itens
59.0% Taxa de escolhas +1 Echo Slash Attack +1.7% Aproveitamento | 25 | 41.0% Taxa de escolhas +100% Shodo Sai Mark Critical Strike -1.7% Aproveitamento |
15.0% Taxa de escolhas Add 50% of Attack Damage to Talon Toss -3.8% Aproveitamento | 20 | 85.0% Taxa de escolhas +4% Kazurai Katana Damage Per Second +3.8% Aproveitamento |
25.8% Taxa de escolhas +1 Raptor Dance Strike -3.3% Aproveitamento | 15 | 74.2% Taxa de escolhas +2s Falcon Rush Duration +3.3% Aproveitamento |
20.1% Taxa de escolhas +50 Raptor Dance Radius -5.7% Aproveitamento | 10 | 79.9% Taxa de escolhas +12% Magic Resistance +5.7% Aproveitamento |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.3% -0.8% | 14.6% +1.0% | 13.1% +4.0% | 6.9% -0.9% | 2.3% -2.1% | 1.4% +4.3% | 1.1% -0.5% | |||||
21.8% +2.0% | 21.7% -2.3% | 18.3% -0.6% | 16.0% +2.0% | 1.7% +2.0% | 1.6% -3.2% | 3.0% -0.3% | 1.6% -3.9% | 2.9% +1.0% | 4.3% +2.0% | ||
11.8% +0.7% | 52.9% +1.9% | 17.7% -1.6% | 6.8% -3.0% | 3.6% -2.7% | 2.0% -2.7% | ||||||
78.8% +0.3% | |||||||||||
10.6% -1.4% | 5.9% -1.2% | 15.8% +0.4% | 18.4% -2.7% | 17.9% -0.5% | 16.0% -1.8% | 6.9% -1.6% | 3.8% +1.7% | 2.1% +0.2% | 1.3% -1.8% | ||
4.0% +0.5% | 6.7% -7.8% | 7.1% -4.2% | 7.4% -1.1% | 1.8% +0.1% | 2.2% -4.0% | 6.1% -0.8% | 5.4% -3.1% | 3.9% -1.6% | 13.1% +0.6% | ||
2.6% +1.1% | 11.2% -3.9% | 8.6% -2.4% | 7.3% -3.6% | 3.9% +1.1% | 3.8% -2.0% | 20.0% -0.5% | 15.9% +1.2% | 8.1% +1.6% | 6.6% | ||
45.4% -0.8% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.0% +0.7% | 13.6% +3.1% | 5.6% +2.7% | 9.3% +0.1% | 4.4% -0.5% | 1.5% +2.6% | 1.2% +3.7% | 1.0% +9.7% | ||||
1.7% +0.6% | 1.3% +4.8% | 1.4% +4.5% | 5.9% +0.7% | 6.4% -0.8% | 3.5% +2.3% | 31.5% +3.6% | 8.5% +2.9% | 39.6% +0.9% | |||
12.1% -0.2% | 4.3% +4.1% | 7.4% +5.5% | 35.3% +2.3% | 21.9% -0.8% | 4.2% -2.1% | 5.4% +0.7% | 1.9% -2.7% | 6.8% +1.0% | |||
100.0% +0.1% | |||||||||||
53.2% -1.8% | 12.5% -7.0% | 7.5% -15.7% | 11.0% +4.9% | 5.6% -7.2% | 3.7% -12.9% | 3.0% +0.1% | 1.3% -10.6% | 1.9% +1.1% | |||
3.1% -8.1% | 1.8% -24.8% | 3.4% -19.7% | 8.8% -11.7% | 10.8% -5.7% | 1.0% +1.0% | 6.9% -7.5% | 19.6% -7.6% | 6.6% +8.3% | 38.0% -0.8% | ||
5.9% +3.0% | 3.1% +0.7% | 3.9% -4.0% | 22.2% -11.3% | 21.2% -8.0% | 4.9% -12.3% | 9.5% +3.8% | 4.4% -21.7% | 24.0% +2.2% | |||
100.0% -0.6% |
25 | +1 Echo Slash Attack +100% Shodo Sai Mark Critical Strike |
20 | Add 50% of Attack Damage to Talon Toss +4% Kazurai Katana Damage Per Second |
15 | +1 Raptor Dance Strike +2s Falcon Rush Duration |
10 | +50 Raptor Dance Radius +12% Magic Resistance |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.9% -0.8% | 14.3% +1.0% | 37.0% +1.7% | 39.1% +0.2% | 56.2% +0.2% | 53.0% +0.5% | 18.7% +0.7% | 12.8% | 8.2% -0.6% | 4.0% +1.5% | 2.2% +4.4% | 1.6% +3.8% | |||||||
21.0% +2.0% | 20.8% -2.3% | 18.6% -0.8% | 17.8% +2.0% | 4.4% +2.6% | 4.8% -0.4% | 12.2% -1.7% | 12.5% -0.4% | 9.5% +0.3% | 30.2% +1.9% | 1.4% -0.1% | 47.4% +1.1% | 51.0% +1.1% | 5.7% +2.2% | 27.8% +0.2% | ||||
11.4% +0.7% | 51.0% +1.9% | 24.0% -0.6% | 19.7% +0.6% | 13.5% -0.1% | 13.9% +1.2% | 39.6% +1.7% | 44.6% +1.0% | 28.5% +0.5% | 19.8% -1.7% | 10.4% -2.7% | 10.4% -1.6% | 1.6% -3.7% | 6.2% -0.2% | |||||
72.5% +0.3% | 65.5% +0.5% | 2.0% -2.0% | 23.9% +0.2% | 40.4% +0.1% | ||||||||||||||
5.8% -1.4% | 3.2% -1.2% | 10.2% +0.1% | 13.1% -2.6% | 20.0% -0.8% | 21.0% -0.8% | 7.5% -2.7% | 4.7% -0.1% | 2.9% -2.1% | 1.8% -4.3% | |||||||||
2.5% +0.5% | 4.2% -7.8% | 4.6% -4.6% | 5.1% -1.7% | 1.8% -3.5% | 2.2% -5.0% | 5.6% -2.6% | 6.7% -3.9% | 4.8% -2.2% | 12.9% +0.4% | 1.1% -1.6% | 22.3% -1.0% | 23.3% -1.1% | 2.8% -1.7% | 14.2% -0.1% | ||||
1.5% +1.1% | 6.5% -3.9% | 5.5% -2.4% | 5.1% -2.6% | 3.9% +0.8% | 4.0% -2.4% | 16.0% -1.7% | 18.2% -0.8% | 11.6% +0.5% | 9.4% -1.8% | 6.7% +0.1% | 6.9% -2.3% | 5.0% -1.6% | ||||||
25.7% -0.8% | 29.2% -0.6% | 1.2% -4.0% | 25.7% | 5.9% -0.6% |