88% Core
Trilha de Fora
Detalhamento do Core:
96% Trilha de Fora
2% Trilha Segura
1% Roaming
1% Trilha do Meio
0% Selva
12%
Detalhamento do Suporte:
50% Trilha Segura
25% Roaming
25% Trilha de Fora
0% Selva
0% Trilha do Meio
Visão Geral | Partidas | Aproveitamento |
---|---|---|
Estatísticas Registadas | 7,453 | 51.93% |
Nenhum status gravado | 162 | 61.73% |
Tipo de sala | Partidas | Aproveitamento |
Partidas rankeadas | 6,737 | 51.83% |
Outro | 674 | 52.37% |
Modo de jogo | Partidas | Aproveitamento |
Escolha Livre | 6,847 | 51.61% |
Outro | 563 | 55.24% |
Facção | Partidas | Aproveitamento |
Iluminados | 3,778 | 52.86% |
Temidos | 3,675 | 50.97% |
Região | Partidas | Aproveitamento |
Oeste da Europa | 2,583 | 52.11% |
Rússia | 1,481 | 50.57% |
Leste da Europa | 558 | 51.08% |
Leste dos EUA | 4 | 50.00% |
Amigo | Partidas | Aproveitamento | |
---|---|---|---|
Sem partidas recentes com amigos |
Nome | Usado pela última vez |
---|---|
Messiah | |
Katharsis- | |
erase myself | |
Freedom | |
Dead Arise |
Última Atualização