87% Core
Trilha do Meio
Detalhamento do Core:
84% Trilha do Meio
8% Roaming
8% Trilha de Fora
0% Selva
0% Trilha Segura
13%
Detalhamento do Suporte:
54% Trilha de Fora
46% Trilha Segura
0% Roaming
0% Selva
0% Trilha do Meio
Visão Geral | Partidas | Aproveitamento |
---|---|---|
Estatísticas Registadas | 4,392 | 54.21% |
Nenhum status gravado | 23 | 47.83% |
Tipo de sala | Partidas | Aproveitamento |
Partidas rankeadas | 2,636 | 51.90% |
Partidas normais | 1,756 | 57.69% |
Modo de jogo | Partidas | Aproveitamento |
Escolha Livre | 4,291 | 54.21% |
Outro | 88 | 55.68% |
Facção | Partidas | Aproveitamento |
Temidos | 2,223 | 50.38% |
Iluminados | 2,169 | 58.14% |
Região | Partidas | Aproveitamento |
Sudeste da Ásia | 4,386 | 54.22% |
Outro | 3 | 33.33% |
Amigo | Partidas | Aproveitamento | |
---|---|---|---|
Sem partidas recentes com amigos |
Nome | Usado pela última vez |
---|---|
ChandraCBW | |
Chandra Mode:DownSon | |
ChandraPugnaSpammer | |
ChandraSpaceCreator | |
Chandra SpaceCreator |
Última Atualização