Ranque | Jogador | Pontuação do herói | Divisão | Aproveitamento | Partidas jogadas | EMA Médio | Tempo jogado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ANDROIDp | 4.919 | Diamante 5 | 66.67% | 54 | 2,53 | 1d 8h 7m | |
2nd | #ted | 4.902 | Diamante 2 | 60.50% | 119 | 2,68 | 3d 5h 9m | |
3rd | *VJGodlike* | 4.700 | Platina 9 | 58.04% | 112 | 2,25 | 3d 0h 44m | |
4th | Tharwain | 4.698 | Platina 6 | 55.56% | 369 | 2,86 | 9d 22h 39m | |
5th | 1612 | 4.681 | Diamante 2 | 57.89% | 76 | 3,11 | 2d 2h 41m | |
6th | emmm | 4.671 | Diamante 1 | 57.78% | 90 | 2,85 | 2d 13h 46m | |
7th | phunnat | 4.650 | Platina 5 | 54.62% | 573 | 2,62 | 16d 10h 22m | |
8th | Vice Consul de Honduras | 4.624 | Platina 9 | 58.75% | 80 | 2,50 | 2d 4h 39m | |
9th | ►DeMoN_xD | 4.612 | Platina 6 | 57.09% | 254 | 3,12 | 7d 3h 21m | |
10th | nTi4ko | 4.588 | Platina 9 | 55.83% | 120 | 2,88 | 3d 10h 35m | |
11th | Игнат | 4.536 | Platina 9 | 57.61% | 92 | 2,06 | 2d 16h 27m | |
12th | 心做し | 4.463 | Diamante 4 | 58.06% | 31 | 2,90 | 0d 21h 51m | |
13th | Ecxtasy | 4.446 | Diamante 5 | 45.77% | 142 | 1,72 | 3d 23h 55m | |
14th | 3k Autistic | 4.442 | Platina 9 | 59.52% | 42 | 2,36 | 1d 4h 39m | |
15th | DvL | 4.439 | Platina 8 | 58.33% | 72 | 2,24 | 2d 1h 30m | |
16th | iceiceice227 | 4.433 | Platina 6 | 68.42% | 57 | 2,94 | 1d 13h 42m | |
17th | ЛёшаТрицепс | 4.344 | Platina 7 | 60.38% | 53 | 2,62 | 1d 12h 15m | |
18th | Цугцванг | 4.336 | Diamante 1 | 54.17% | 48 | 2,55 | 1d 6h 29m | |
19th | 尊贵的糖心年卡会员 | 4.334 | Diamante 4 | 51.06% | 47 | 2,65 | 1d 7h 7m | |
20th | 啷啷 | 4.312 | Platina 5 | 58.91% | 129 | 2,28 | 3d 16h 27m | |
21st | Drido | 4.285 | Platina 3 | 62.29% | 175 | 2,46 | 4d 12h 56m | |
22nd | Gosha | 4.284 | Platina 8 | 53.03% | 66 | 3,10 | 1d 21h 22m | |
23rd | Return of the Mun | 4.216 | Platina 6 | 53.17% | 126 | 2,71 | 3d 12h 0m | |
24th | Hri100 | 4.212 | Platina 5 | 62.96% | 54 | 2,91 | 1d 11h 43m | |
25th | Fan of 89 No.2 | 4.208 | Platina 3 | 59.57% | 188 | 2,95 | 5d 5h 3m | |
26th | Colonel Sanders | 4.206 | Platina 4 | 66.67% | 57 | 2,96 | 1d 15h 51m | |
27th | TwoDoor | 4.199 | Platina 7 | 53.73% | 67 | 3,62 | 1d 18h 29m | |
28th | The_killer627 | 4.160 | Platina 6 | 56.41% | 78 | 2,46 | 2d 2h 16m | |
29th | whisper | 4.138 | Platina 5 | 65.85% | 41 | 2,18 | 1d 4h 13m | |
30th | S-{olo} | 4.112 | Platina 7 | 53.85% | 52 | 2,61 | 1d 11h 9m | |
31st | Vool | 4.082 | Platina 5 | 64.52% | 31 | 2,54 | 0d 19h 37m | |
32nd | Golden Stag | 4.082 | Platina 3 | 66.04% | 53 | 3,10 | 1d 13h 29m | |
33rd | KOFSON | 4.072 | Platina 4 | 62.71% | 59 | 2,98 | 1d 15h 24m | |
34th | Rimrat | 4.058 | Diamante 5 | 40.48% | 84 | 2,35 | 2d 11h 44m | |
35th | 脸酱 | 4.054 | Platina 4 | 60.27% | 73 | 2,41 | 1d 20h 4m | |
36th | 盛夏喵星人 | 4.046 | Platina 1 | 67.47% | 83 | 3,74 | 2d 8h 32m | |
37th | FzD0nk | 4.036 | Platina 2 | 65.48% | 84 | 2,41 | 2d 8h 29m | |
38th | TRV_Pugik | 4.020 | Platina 7 | 58.06% | 31 | 2,03 | 0d 20h 39m | |
39th | Bucky | 4.001 | Platina 9 | 48.72% | 39 | 2,84 | 1d 3h 2m | |
40th | mariafans | 3.982 | Platina 5 | 53.09% | 81 | 3,07 | 2d 6h 57m | |
41st | Luftjan | 3.978 | Platina 4 | 58.62% | 58 | 2,23 | 1d 14h 24m | |
42nd | MOJI | 3.978 | Diamante 4 | 44.19% | 43 | 1,67 | 1d 5h 25m | |
43rd | PunkY | 3.968 | Ouro 4 | 54.76% | 2,635 | 2,54 | 68d 14h 14m | |
44th | A Cold Toaster | 3.967 | Platina 8 | 48.00% | 50 | 1,74 | 1d 8h 21m | |
45th | Bigman | 3.958 | Platina 5 | 60.00% | 35 | 1,72 | 1d 0h 7m | |
46th | Treagen | 3.948 | Platina 7 | 51.85% | 54 | 2,32 | 1d 12h 31m | |
47th | Where is your God now | 3.944 | Platina 1 | 56.39% | 266 | 2,78 | 7d 7h 15m | |
48th | RObert | 3.923 | Platina 1 | 64.71% | 85 | 2,97 | 2d 6h 30m | |
49th | LichGonnaHaveYourMama | 3.923 | Platina 1 | 65.05% | 103 | 2,42 | 2d 23h 7m | |
50th | 12345 | 3.915 | Platina 4 | 61.54% | 39 | 1,91 | 1d 0h 39m | |
51st | 嘤嘤怪 | 3.902 | Platina 1 | 48.08% | 520 | 2,26 | 15d 10h 18m | |
52nd | GAAA | 3.895 | Platina 4 | 55.07% | 69 | 2,27 | 1d 21h 56m | |
53rd | CountryTrack | 3.890 | Platina 4 | 60.47% | 43 | 2,56 | 1d 4h 9m | |
54th | Morrello (Ваня) | 3.877 | Platina 7 | 51.61% | 31 | 2,20 | 0d 21h 24m | |
55th | Kit_Myrkit | 3.847 | Ouro 8 | 57.14% | 532 | 2,35 | 14d 20h 13m | |
56th | Shamp | 3.839 | Platina 6 | 44.64% | 112 | 1,94 | 3d 3h 14m | |
57th | SteFun | 3.838 | Platina 8 | 46.67% | 45 | 1,83 | 1d 5h 22m | |
58th | Kalarticus | 3.837 | Platina 6 | 46.75% | 77 | 2,43 | 2d 3h 27m | |
59th | Qara | 3.835 | Platina 4 | 58.33% | 36 | 2,48 | 0d 21h 54m | |
60th | Smewarik88 | 3.829 | Platina 9 | 44.68% | 47 | 2,28 | 1d 8h 2m | |
61st | [ST]Smoke | 3.822 | Platina 3 | 49.43% | 176 | 3,05 | 5d 2h 39m | |
62nd | 小盒❤ | 3.820 | Platina 1 | 64.29% | 112 | 3,07 | 3d 3h 3m | |
63rd | hyhy | 3.814 | Platina 6 | 52.94% | 34 | 2,15 | 0d 22h 33m | |
64th | kugou | 3.805 | Platina 4 | 54.55% | 66 | 2,24 | 1d 19h 15m | |
65th | Haru | 3.796 | Platina 3 | 60.53% | 38 | 3,03 | 1d 1h 19m | |
66th | Vivaladead | 3.787 | Platina 1 | 74.19% | 31 | 2,46 | 0d 19h 40m | |
67th | 戒骄戒躁 | 3.784 | Platina 1 | 62.07% | 87 | 3,18 | 2d 12h 7m | |
68th | Jackie | 3.767 | Platina 2 | 53.42% | 161 | 2,15 | 4d 9h 23m | |
69th | 安妮 | 3.743 | Platina 2 | 51.28% | 156 | 2,43 | 4d 11h 25m | |
70th | Tvu | 3.741 | Platina 4 | 53.19% | 47 | 2,80 | 1d 4h 57m | |
71st | Ole | 3.741 | Platina 1 | 68.57% | 35 | 3,21 | 0d 23h 45m | |
72nd | Mr.Vo1F | 3.739 | Platina 1 | 54.80% | 177 | 2,11 | 4d 22h 21m | |
73rd | 小鸢尾 | 3.735 | Platina 1 | 49.73% | 366 | 2,94 | 10d 9h 31m | |
74th | МаленькийКентавр | 3.727 | Platina 6 | 47.06% | 51 | 2,27 | 1d 9h 41m | |
75th | 律动 | 3.725 | Platina 3 | 60.61% | 33 | 2,59 | 0d 22h 57m | |
76th | Ivrus | 3.715 | Platina 2 | 56.63% | 83 | 2,87 | 2d 8h 43m | |
77th | morr | 3.713 | Platina 4 | 53.06% | 49 | 2,74 | 1d 11h 31m | |
78th | Angel? | 3.689 | Platina 3 | 58.82% | 34 | 2,54 | 1d 2h 25m | |
79th | 玫瑰巡礼 | 3.682 | Ouro 3 | 73.20% | 250 | 2,45 | 6d 8h 32m | |
80th | 小松鼠练习生 | 3.680 | Ouro 1 | 69.24% | 660 | 2,37 | 18d 10h 22m | |
81st | json стетхем | 3.677 | Platina 1 | 60.78% | 51 | 2,70 | 1d 9h 8m | |
82nd | Tubbot | 3.675 | Platina 1 | 59.09% | 66 | 2,61 | 1d 17h 18m | |
83rd | 。格格咕 | 3.668 | Ouro 3 | 59.32% | 1,025 | 2,11 | 29d 11h 9m | |
84th | Miracle-HB | 3.658 | Ouro 9 | 57.97% | 138 | 4,06 | 3d 19h 58m | |
85th | 田园海末 | 3.658 | Ouro 1 | 55.76% | 2,102 | 2,82 | 55d 22h 54m | |
86th | Ekrel- | 3.650 | Platina 2 | 54.93% | 71 | 2,61 | 1d 21h 50m | |
87th | Gracia | 3.648 | Platina 3 | 52.56% | 78 | 2,00 | 2d 5h 24m | |
88th | 怎么能下到统帅 | 3.647 | Platina 1 | 62.26% | 53 | 2,35 | 1d 12h 21m | |
89th | 阿dd | 3.646 | Platina 3 | 50.00% | 98 | 1,82 | 2d 22h 1m | |
90th | Alice | 3.646 | Platina 1 | 55.86% | 111 | 2,07 | 2d 20h 24m | |
91st | Don Kekman | 3.639 | Ouro 9 | 70.27% | 37 | 3,34 | 1d 0h 38m | |
92nd | Rommelll | 3.638 | Ouro 2 | 61.01% | 990 | 2,84 | 25d 1h 24m | |
93rd | Gummy | 3.637 | Ouro 6 | 62.88% | 229 | 2,41 | 7d 0h 11m | |
94th | 无敌月野兔 | 3.632 | Ouro 1 | 50.92% | 5,014 | 2,45 | 144d 21h 31m | |
95th | 好好好好好 | 3.629 | Prata 9 | 49.93% | 6,900 | 2,88 | 196d 22h 46m | |
96th | SSS | 3.616 | Prata 9 | 54.61% | 4,082 | 2,73 | 115d 0h 10m | |
97th | sTm | 3.611 | Platina 1 | 56.64% | 113 | 1,85 | 3d 6h 19m | |
98th | GuyVeR_RS | 3.601 | Ouro 8 | 59.86% | 142 | 2,41 | 3d 23h 51m | |
99th | 派大星本星 | 3.599 | Ouro 1 | 52.69% | 3,498 | 2,40 | 93d 21h 37m | |
100th | qq:3283695 | 3.599 | Platina 4 | 51.16% | 43 | 2,37 | 1d 4h 40m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Última Atualização