Ranque | Jogador | Pontuação do herói | Divisão | Aproveitamento | Partidas jogadas | EMA Médio | Tempo jogado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Farmer John | 5.112 | Diamante 3 | 60.11% | 188 | 4,24 | 4d 18h 17m | |
2nd | 20savage | 4.584 | Platina 7 | 67.31% | 52 | 4,57 | 1d 7h 45m | |
3rd | Galm | 4.578 | Platina 8 | 62.90% | 62 | 3,90 | 1d 16h 5m | |
4th | Clyddd | 4.352 | Platina 3 | 63.47% | 167 | 3,25 | 3d 16h 0m | |
5th | Jungle Man | 4.314 | Platina 4 | 69.49% | 59 | 2,99 | 1d 8h 42m | |
6th | madhu | 4.170 | Platina 1 | 62.40% | 242 | 4,14 | 6d 21h 55m | |
7th | LVL? Holyga | 4.127 | Ouro 1 | 57.41% | 7,837 | 3,23 | 197d 22h 42m | |
8th | Benjen | 3.965 | Platina 1 | 62.12% | 132 | 4,34 | 3d 10h 35m | |
9th | Lamperkat | 3.862 | Platina 4 | 60.53% | 38 | 2,58 | 0d 20h 48m | |
10th | 坐&牢模拟器 | 3.831 | Ouro 1 | 57.59% | 3,141 | 3,76 | 86d 3h 22m | |
11th | Pasha Z | 3.818 | Ouro 7 | 55.11% | 626 | 3,04 | 16d 19h 17m | |
12th | 枫川翔梓 | 3.785 | Ouro 1 | 57.80% | 3,370 | 3,72 | 90d 5h 12m | |
13th | Trumbu Karang | 3.661 | Prata 9 | 62.84% | 2,029 | 3,99 | 49d 5h 13m | |
14th | Carried more animals than Noah | 3.652 | Ouro 1 | 61.90% | 1,370 | 4,67 | 34d 14h 49m | |
15th | 强混哥 | 3.649 | Ouro 9 | 66.07% | 56 | 5,26 | 1d 8h 43m | |
16th | 强混BRO | 3.635 | Ouro 4 | 70.13% | 154 | 5,87 | 3d 16h 55m | |
17th | FIEND | 3.627 | Ouro 1 | 58.86% | 1,726 | 3,51 | 43d 15h 46m | |
18th | 天河 | 3.623 | Prata 8 | 65.98% | 1,784 | 3,75 | 49d 7h 32m | |
19th | waander = ) | 3.610 | Prata 7 | 70.38% | 1,901 | 5,11 | 46d 18h 13m | |
20th | MicroBenzzz | 3.602 | Prata 7 | 65.33% | 2,688 | 3,55 | 66d 6h 25m | |
21st | Betelgeuse | 3.561 | Ouro 1 | 55.94% | 1,650 | 2,93 | 43d 10h 29m | |
22nd | Frosty | 3.557 | Prata 8 | 69.52% | 958 | 5,32 | 27d 5h 25m | |
23rd | 吉永之脸 ~ Orphan's Cal | 3.556 | Prata 9 | 66.70% | 967 | 4,39 | 23d 23h 26m | |
24th | 刀塔百科-山猪 | 3.554 | Ouro 1 | 64.89% | 618 | 4,85 | 15d 9h 22m | |
25th | i am infinite | 3.545 | Ouro 1 | 60.54% | 1,034 | 4,11 | 26d 3h 26m | |
26th | ? | 3.543 | Ouro 1 | 59.45% | 1,021 | 4,47 | 24d 6h 24m | |
27th | AgentPJ | 3.533 | Prata 8 | 59.31% | 2,448 | 4,16 | 68d 5h 4m | |
28th | Nichael | 3.528 | Prata 8 | 52.95% | 6,125 | 3,01 | 170d 6h 40m | |
29th | 她不一样 | 3.525 | Ouro 1 | 72.96% | 270 | 5,45 | 6d 15h 11m | |
30th | Lemon | 3.523 | Prata 8 | 65.37% | 1,513 | 3,76 | 38d 6h 20m | |
31st | Rea | 3.519 | Ouro 1 | 66.67% | 432 | 4,34 | 10d 7h 34m | |
32nd | auv | 3.517 | Ouro 1 | 64.04% | 673 | 3,50 | 17d 21h 56m | |
33rd | wy | 3.509 | Prata 9 | 64.55% | 1,148 | 3,85 | 30d 12h 16m | |
34th | Chill | 3.504 | Prata 7 | 68.46% | 1,322 | 4,08 | 30d 8h 56m | |
35th | g*r | 3.503 | Ouro 2 | 70.11% | 174 | 3,99 | 4d 8h 23m | |
36th | CONERO TILTEADO, JUEGO GANADO | 3.498 | Prata 7 | 53.31% | 6,745 | 4,45 | 173d 6h 31m | |
37th | youtube.com/Naufalaldi13 | 3.491 | Ouro 1 | 64.62% | 520 | 4,31 | 13d 3h 0m | |
38th | )(())) | 3.490 | Ouro 2 | 73.58% | 106 | 4,82 | 2d 11h 51m | |
39th | Leihmn | 3.481 | Prata 9 | 57.05% | 2,461 | 3,57 | 68d 2h 21m | |
40th | dokidoki | 3.481 | Ouro 1 | 59.18% | 1,127 | 3,90 | 29d 14h 47m | |
41st | God Damn Plan | 3.458 | Prata 9 | 61.05% | 1,181 | 4,95 | 31d 22h 2m | |
42nd | flicker | 3.458 | Prata 8 | 76.30% | 308 | 6,09 | 7d 14h 27m | |
43rd | Jotatoe | 3.457 | Prata 8 | 58.79% | 2,252 | 3,10 | 59d 6h 14m | |
44th | En Sång Om Dig | 3.452 | Prata 8 | 61.03% | 2,515 | 3,07 | 59d 0h 24m | |
45th | Duhbom | 3.450 | Prata 8 | 65.27% | 1,166 | 3,70 | 31d 0h 53m | |
46th | 碗心可盛 | 3.428 | Ouro 1 | 55.58% | 1,837 | 3,62 | 47d 15h 18m | |
47th | 左拐的红灯最难等了 | 3.427 | Ouro 1 | 55.93% | 1,348 | 4,00 | 36d 1h 28m | |
48th | paper tiger | 3.418 | Prata 9 | 62.16% | 946 | 4,02 | 24d 11h 9m | |
49th | Hikari | 3.418 | Prata 8 | 65.28% | 916 | 4,21 | 25d 14h 40m | |
50th | Ałcyone | 3.417 | Prata 8 | 68.55% | 868 | 5,17 | 20d 9h 14m | |
51st | 天音困仙(4 5) | 3.416 | Ouro 1 | 57.56% | 886 | 2,99 | 22d 23h 36m | |
52nd | Tablet | 3.410 | Ouro 1 | 58.31% | 1,204 | 4,31 | 30d 20h 48m | |
53rd | Wen稳 | 3.397 | Prata 9 | 60.03% | 1,301 | 4,37 | 37d 12h 56m | |
54th | ArgoNauT | 3.393 | Ouro 1 | 63.05% | 406 | 5,19 | 9d 18h 32m | |
55th | whosyourdaddy | 3.393 | Ouro 1 | 57.36% | 910 | 3,45 | 22d 19h 26m | |
56th | Š ώ ã Ẏ | 3.392 | Prata 6 | 63.88% | 2,860 | 4,24 | 72d 19h 7m | |
57th | red light | 3.390 | Prata 8 | 65.16% | 907 | 5,87 | 22d 8h 17m | |
58th | LOOK BACK | 3.389 | Ouro 1 | 58.79% | 893 | 5,14 | 21d 10h 9m | |
59th | Radahn | 3.387 | Prata 9 | 79.11% | 158 | 5,12 | 3d 20h 25m | |
60th | 1 | 3.383 | Prata 8 | 63.04% | 1,461 | 4,25 | 35d 19h 17m | |
61st | 有人不想赢 是谁我不说 | 3.378 | Prata 9 | 52.93% | 2,921 | 2,86 | 72d 7h 45m | |
62nd | XMX | 3.376 | Ouro 2 | 60.81% | 347 | 4,09 | 7d 18h 42m | |
63rd | EternalGreen | 3.374 | Prata 8 | 59.77% | 1,899 | 3,30 | 50d 14h 17m | |
64th | 皮皮皮皮多拉贡 | 3.372 | Prata 8 | 57.09% | 2,256 | 3,96 | 61d 0h 13m | |
65th | EternalEnvy Prime | 3.366 | Ouro 1 | 60.87% | 506 | 3,55 | 11d 13h 33m | |
66th | D_RUI_ | 3.365 | Ouro 1 | 64.58% | 463 | 4,04 | 11d 21h 36m | |
67th | deadstreak | 3.363 | Prata 9 | 56.97% | 1,859 | 3,56 | 49d 16h 33m | |
68th | NANI !? | 3.356 | Ouro 1 | 62.17% | 534 | 3,99 | 13d 12h 51m | |
69th | Kazeru | 3.353 | Ouro 1 | 63.60% | 445 | 4,15 | 11d 9h 5m | |
70th | qweqdswdased | 3.348 | Ouro 1 | 59.30% | 575 | 3,60 | 14d 9h 13m | |
71st | 3.344 | Prata 8 | 57.23% | 1,889 | 4,57 | 50d 4h 45m | ||
72nd | 棱贝虾就会洗 | 3.344 | Ouro 1 | 67.27% | 275 | 3,81 | 6d 6h 36m | |
73rd | 333 | 3.343 | Prata 7 | 68.18% | 707 | 5,62 | 18d 1h 7m | |
74th | LoganHowlett | 3.340 | Prata 9 | 50.62% | 2,438 | 4,41 | 67d 12h 29m | |
75th | LoLISBETTER | 3.337 | Prata 7 | 62.48% | 1,386 | 4,40 | 41d 13h 44m | |
76th | Aktiva Lancar | 3.335 | Prata 8 | 88.89% | 45 | 5,56 | 1d 3h 39m | |
77th | Ezckapel Light | 3.332 | Platina 1 | 59.38% | 32 | 2,91 | 0d 22h 21m | |
78th | เสียวกี | 3.326 | Prata 8 | 62.54% | 945 | 4,49 | 24d 22h 51m | |
79th | raptor458 | 3.323 | Prata 8 | 64.20% | 1,137 | 3,38 | 29d 4h 39m | |
80th | Player 178637551 | 3.322 | Prata 8 | 64.77% | 982 | 3,92 | 23d 17h 54m | |
81st | Shampuwu @ ELITE | 3.321 | Ouro 1 | 62.73% | 432 | 3,35 | 12d 6h 20m | |
82nd | 魔想志津香 | 3.312 | Ouro 1 | 59.70% | 469 | 4,09 | 11d 18h 16m | |
83rd | Poshitus | 3.309 | Prata 7 | 66.63% | 992 | 4,95 | 25d 11h 9m | |
84th | 打铁还需自身硬 | 3.308 | Prata 8 | 54.54% | 2,226 | 3,04 | 60d 3h 17m | |
85th | 新 ドラゴン | 3.307 | Prata 7 | 58.09% | 2,331 | 4,46 | 60d 10h 53m | |
86th | BAJANDO PEPA EN TU MEDIA | 3.302 | Prata 7 | 54.11% | 4,336 | 3,20 | 113d 5h 44m | |
87th | E | 3.300 | Prata 8 | 59.49% | 1,718 | 3,68 | 46d 22h 27m | |
88th | todosan | 3.298 | Prata 6 | 58.92% | 2,814 | 3,87 | 74d 15h 16m | |
89th | 诶?不是?我佣兽呢? | 3.295 | Ouro 1 | 55.00% | 1,029 | 3,62 | 26d 15h 32m | |
90th | Jomi | 3.290 | Prata 9 | 62.23% | 601 | 4,09 | 15d 4h 32m | |
91st | DeathValley | 3.290 | Prata 7 | 53.99% | 3,330 | 4,17 | 93d 5h 54m | |
92nd | Yukimura幸村.322 | 3.289 | Prata 8 | 52.20% | 2,795 | 3,38 | 70d 8h 34m | |
93rd | 红毛怪 | 3.288 | Ouro 2 | 63.47% | 167 | 4,03 | 4d 4h 37m | |
94th | Zitro | 3.288 | Prata 6 | 66.99% | 1,027 | 6,11 | 27d 12h 15m | |
95th | Hadеждино Рапирино | 3.287 | Prata 6 | 72.40% | 721 | 5,37 | 20d 1h 5m | |
96th | Пан Гольєр | 3.287 | Prata 8 | 67.95% | 571 | 4,28 | 14d 2h 12m | |
97th | 小小妖(再也不熬夜) | 3.286 | Prata 9 | 57.86% | 954 | 3,69 | 24d 5h 55m | |
98th | menaLörd | 3.286 | Ouro 2 | 59.80% | 296 | 4,47 | 7d 20h 34m | |
99th | 纸笔木刀剑 | 3.279 | Ouro 1 | 59.45% | 577 | 4,11 | 13d 13h 3m | |
100th | 派蒙 | 3.278 | Ouro 1 | 65.31% | 245 | 3,73 | 6d 2h 33m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Última Atualização