Ranque | Jogador | Pontuação do herói | Divisão | Aproveitamento | Partidas jogadas | EMA Médio | Tempo jogado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.AMMAR_THE_F | 6.953 | Profissional 7 | 58.61% | 1,150 | 4,20 | 26d 9h 10m | |
2nd | BetBoom.MieRo` | 5.826 | Profissional 5 | 46.15% | 546 | 3,12 | 12d 13h 10m | |
3rd | FLCN.Cr1t- | 5.824 | Profissional 7 | 54.76% | 84 | 3,86 | 1d 22h 37m | |
4th | BetBoom.Save- | 5.521 | Profissional 5 | 48.80% | 209 | 3,39 | 4d 21h 29m | |
5th | Drag | 4.808 | Diamante 3 | 67.65% | 34 | 3,70 | 0d 21h 22m | |
6th | formidable | 4.721 | Diamante 1 | 54.48% | 145 | 3,36 | 3d 15h 51m | |
7th | Ruck | 4.713 | Diamante 1 | 65.79% | 38 | 3,45 | 1d 0h 58m | |
8th | looopy- | 4.550 | Platina 6 | 72.73% | 33 | 5,33 | 0d 19h 32m | |
9th | Animal | 4.548 | Diamante 1 | 53.68% | 95 | 3,09 | 2d 5h 57m | |
10th | Aomine Daiki | 4.393 | Platina 4 | 75.00% | 32 | 4,80 | 0d 19h 55m | |
11th | Meet | 4.251 | Platina 5 | 60.87% | 69 | 4,02 | 1d 14h 10m | |
12th | Abyss | 4.051 | Platina 2 | 65.63% | 64 | 3,81 | 1d 14h 59m | |
13th | RELAX | 4.014 | Diamante 1 | 43.06% | 72 | 3,30 | 1d 22h 19m | |
14th | < blank > | 4.009 | Platina 6 | 53.70% | 54 | 2,96 | 1d 11h 6m | |
15th | 咆哮桂花 | 3.945 | Platina 5 | 53.03% | 66 | 3,40 | 1d 19h 5m | |
16th | g rmk | 3.940 | Platina 2 | 66.67% | 48 | 3,55 | 1d 7h 35m | |
17th | Lyncanthrope| | 3.926 | Platina 3 | 63.64% | 44 | 2,99 | 1d 6h 8m | |
18th | a | 3.874 | Platina 5 | 46.81% | 141 | 3,12 | 3d 11h 16m | |
19th | FoopFoop | 3.782 | Platina 4 | 57.58% | 33 | 2,31 | 0d 21h 32m | |
20th | v | 3.775 | Platina 1 | 66.67% | 30 | 3,63 | 0d 17h 28m | |
21st | fnx- | 3.721 | Platina 1 | 55.83% | 120 | 3,13 | 3d 8h 21m | |
22nd | almas | 3.673 | Platina 1 | 66.07% | 56 | 3,31 | 1d 9h 55m | |
23rd | - - | 3.642 | Ouro 1 | 88.57% | 35 | 8,59 | 0d 17h 37m | |
24th | ebator | 3.623 | Platina 1 | 58.75% | 80 | 3,74 | 2d 4h 36m | |
25th | откусил себе хуй | 3.616 | Platina 4 | 46.59% | 88 | 3,11 | 2d 9h 29m | |
26th | < blank > | 3.613 | Ouro 2 | 75.19% | 129 | 6,37 | 3d 12h 19m | |
27th | Novoooosooor | 3.606 | Platina 1 | 49.42% | 172 | 2,30 | 4d 6h 59m | |
28th | `ness | 3.605 | Platina 2 | 60.00% | 30 | 4,16 | 0d 17h 37m | |
29th | Kat7 | 3.599 | Ouro 3 | 66.44% | 289 | 4,48 | 7d 6h 8m | |
30th | soft supp | 3.599 | Platina 1 | 52.53% | 99 | 4,27 | 2d 11h 9m | |
31st | manson | 3.569 | Ouro 8 | 64.63% | 82 | 3,33 | 2d 0h 25m | |
32nd | bad | 3.517 | Ouro 3 | 78.00% | 50 | 6,44 | 1d 11h 6m | |
33rd | R3ynd | 3.504 | Platina 2 | 54.05% | 37 | 3,40 | 1d 0h 27m | |
34th | Terpsychora | 3.494 | Platina 2 | 53.85% | 39 | 3,11 | 1d 0h 1m | |
35th | Virus | 3.489 | Platina 1 | 52.83% | 106 | 3,53 | 2d 8h 41m | |
36th | MY PRESIDENT | 3.487 | Platina 1 | 50.69% | 144 | 3,24 | 3d 21h 26m | |
37th | 能力最小,被判无责 | 3.467 | Ouro 2 | 71.95% | 164 | 3,60 | 4d 9h 29m | |
38th | Griefer 🦔 | 3.435 | Ouro 1 | 74.19% | 155 | 5,31 | 4d 4h 39m | |
39th | 123 | 3.428 | Platina 1 | 57.14% | 42 | 3,58 | 1d 1h 28m | |
40th | 杰克先生 | 3.419 | Ouro 1 | 83.78% | 37 | 5,04 | 0d 20h 41m | |
41st | LatTt | 3.391 | Prata 8 | 90.32% | 31 | 8,99 | 0d 21h 42m | |
42nd | tan90° | 3.384 | Ouro 7 | 60.23% | 88 | 3,42 | 2d 8h 10m | |
43rd | 百里东君 | 3.384 | Ouro 2 | 53.62% | 938 | 3,23 | 23d 16h 17m | |
44th | ⍟✪ Hypnotized | 3.378 | Platina 2 | 52.94% | 34 | 2,97 | 0d 23h 55m | |
45th | MarsTokyo | 3.368 | Ouro 7 | 63.27% | 49 | 3,15 | 1d 8h 8m | |
46th | 别慌 我带你们打 | 3.359 | Ouro 1 | 52.96% | 1,350 | 3,41 | 36d 21h 22m | |
47th | Kody | 3.346 | Ouro 1 | 55.94% | 640 | 4,55 | 15d 22h 51m | |
48th | NO JUEGO DOTA | 3.334 | Platina 3 | 46.94% | 49 | 2,22 | 1d 6h 55m | |
49th | Siegward | 3.331 | Ouro 4 | 53.53% | 439 | 3,27 | 11d 8h 11m | |
50th | G K | 3.320 | Platina 1 | 50.70% | 71 | 3,23 | 1d 16h 59m | |
51st | for ori | 3.320 | Ouro 4 | 74.19% | 31 | 3,39 | 0d 20h 2m | |
52nd | Satoshi Nakamoto | 3.317 | Platina 3 | 43.30% | 97 | 2,65 | 2d 11h 3m | |
53rd | Ibaon mo ang hatdog mo beybi! | 3.313 | Prata 8 | 90.00% | 30 | 7,33 | 0d 19h 7m | |
54th | RASIA | 3.308 | Ouro 1 | 56.67% | 960 | 3,30 | 22d 13h 31m | |
55th | 3939 | 3.304 | Ouro 4 | 52.26% | 465 | 3,91 | 11d 3h 19m | |
56th | 505 | 3.302 | Ouro 3 | 56.91% | 362 | 3,66 | 8d 11h 15m | |
57th | Hawk Tuah Coin Investor | 3.295 | Platina 2 | 47.92% | 48 | 2,22 | 1d 6h 5m | |
58th | 遂宁糖果厂 | 3.292 | Ouro 7 | 63.89% | 36 | 2,97 | 1d 1h 22m | |
59th | 邪恶鸡头 | 3.285 | Ouro 2 | 61.38% | 189 | 4,91 | 4d 12h 43m | |
60th | Jinx | 3.281 | Platina 1 | 47.30% | 74 | 2,87 | 1d 17h 26m | |
61st | Na`Vi.No[o]ne-.GGBET | 3.280 | Ouro 1 | 56.68% | 951 | 3,23 | 24d 0h 29m | |
62nd | 小学生天命人 | 3.276 | Ouro 3 | 73.53% | 34 | 3,61 | 0d 22h 7m | |
63rd | relyh | 3.276 | Ouro 4 | 54.38% | 320 | 3,93 | 8d 7h 43m | |
64th | dream | 3.276 | Ouro 4 | 50.00% | 496 | 2,88 | 11d 18h 31m | |
65th | %$*(). ><? | 3.271 | Platina 2 | 46.88% | 64 | 2,84 | 1d 16h 27m | |
66th | taku 雨 | 3.270 | Ouro 2 | 57.80% | 346 | 3,34 | 9d 1h 32m | |
67th | 车皮轮胎 | 3.266 | Ouro 1 | 54.46% | 841 | 4,95 | 23d 4h 58m | |
68th | Вежливость | 3.265 | Platina 1 | 53.33% | 45 | 3,12 | 1d 6h 56m | |
69th | Tzuyu | 3.263 | Ouro 5 | 63.24% | 68 | 3,38 | 2d 0h 13m | |
70th | Aomine- | 3.260 | Ouro 3 | 55.13% | 312 | 4,42 | 7d 15h 47m | |
71st | 345 | 3.259 | Ouro 3 | 58.22% | 225 | 3,33 | 5d 12h 39m | |
72nd | Watergolf | 3.258 | Ouro 1 | 76.71% | 73 | 4,60 | 1d 22h 11m | |
73rd | 'Kimchyyy | 3.256 | Ouro 2 | 61.22% | 214 | 3,02 | 5d 11h 37m | |
74th | Jotunn Man | 3.255 | Prata 9 | 56.94% | 843 | 6,87 | 23d 18h 54m | |
75th | PoliG^ | 3.255 | Prata 9 | 69.58% | 240 | 4,95 | 6d 12h 33m | |
76th | cold bird | 3.253 | Ouro 3 | 56.49% | 262 | 4,55 | 6d 3h 42m | |
77th | VG.Yang | 3.253 | Ouro 3 | 55.39% | 343 | 3,49 | 8d 7h 4m | |
78th | scsn | 3.249 | Ouro 1 | 74.03% | 77 | 4,14 | 2d 0h 7m | |
79th | XctN.Tino | 3.247 | Ouro 3 | 62.86% | 105 | 4,37 | 2d 11h 8m | |
80th | 后排靠窗王的故乡 | 3.246 | Ouro 4 | 56.80% | 206 | 3,41 | 5d 6h 12m | |
81st | GUS MOBLIN | 3.236 | Ouro 1 | 71.91% | 89 | 5,09 | 2d 9h 33m | |
82nd | Glete | 3.235 | Prata 9 | 65.47% | 391 | 4,94 | 10d 18h 18m | |
83rd | naive | 3.235 | Prata 4 | 94.44% | 36 | 13,60 | 0d 19h 37m | |
84th | 1 or 2 or 3 | 3.231 | Ouro 1 | 74.24% | 66 | 4,84 | 1d 18h 15m | |
85th | 纽约州长 | 3.228 | Ouro 1 | 76.92% | 39 | 4,85 | 0d 23h 58m | |
86th | 掌控雷电 | 3.228 | Ouro 3 | 63.51% | 74 | 5,61 | 2d 2h 21m | |
87th | Glimmer. | 3.228 | Ouro 3 | 59.78% | 184 | 3,10 | 4d 4h 35m | |
88th | strugglingmundur | 3.225 | Prata 8 | 67.72% | 347 | 4,07 | 9d 5h 30m | |
89th | 等待,并心怀希望 | 3.225 | Ouro 1 | 49.77% | 1,089 | 3,20 | 28d 19h 45m | |
90th | O.T. | 3.221 | Ouro 2 | 74.19% | 31 | 4,37 | 0d 19h 4m | |
91st | çito | 3.220 | Ouro 8 | 49.16% | 179 | 2,39 | 4d 18h 8m | |
92nd | . | 3.217 | Ouro 2 | 68.04% | 97 | 3,54 | 2d 11h 44m | |
93rd | bane | 3.214 | Ouro 2 | 74.19% | 31 | 4,28 | 0d 19h 30m | |
94th | ...Дисфория | 3.214 | Ouro 1 | 79.07% | 43 | 4,80 | 1d 5h 9m | |
95th | makanaki | 3.214 | Ouro 3 | 70.73% | 41 | 3,25 | 1d 1h 1m | |
96th | 左若童 | 3.212 | Ouro 5 | 61.02% | 59 | 4,55 | 1d 13h 33m | |
97th | AriGold | 3.211 | Platina 3 | 45.71% | 35 | 2,35 | 0d 21h 31m | |
98th | xdn't | 3.211 | Ouro 6 | 60.00% | 45 | 4,73 | 1d 6h 35m | |
99th | я победил | 3.210 | Ouro 1 | 50.29% | 1,195 | 3,92 | 27d 9h 31m | |
100th | Jun | 3.209 | Prata 9 | 61.39% | 505 | 3,44 | 13d 15h 14m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Última Atualização