Ranque | Jogador | Pontuação do herói | Divisão | Aproveitamento | Partidas jogadas | EMA Médio | Tempo jogado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.skiter | 5.993 | Profissional 7 | 50.97% | 206 | 3,82 | 5d 1h 29m | |
2nd | GG.DyrachYO | 5.872 | Profissional 5 | 57.06% | 163 | 3,39 | 3d 23h 27m | |
3rd | BetBoom.Pure | 5.361 | Profissional 7 | 48.84% | 43 | 3,14 | 1d 0h 3m | |
4th | 🔥Rasse🔥 | 4.453 | Platina 7 | 65.79% | 38 | 4,97 | 1d 0h 58m | |
5th | Bullet of positivity | 4.391 | Platina 8 | 55.00% | 100 | 3,37 | 2d 17h 40m | |
6th | KOG | 4.319 | Platina 6 | 63.08% | 65 | 3,10 | 1d 23h 18m | |
7th | swiper the fox | 4.308 | Platina 8 | 56.36% | 55 | 3,43 | 1d 9h 17m | |
8th | ciber | 4.172 | Platina 4 | 59.83% | 117 | 3,61 | 3d 6h 29m | |
9th | Markeka | 4.140 | Platina 6 | 58.70% | 46 | 4,38 | 1d 5h 19m | |
10th | PaceMak1r | 4.074 | Platina 5 | 54.43% | 79 | 3,88 | 2d 8h 42m | |
11th | 蔚蓝の旋律 | 4.057 | Platina 5 | 52.73% | 110 | 3,22 | 3d 9h 40m | |
12th | astatine | 4.037 | Platina 8 | 53.33% | 30 | 2,70 | 0d 19h 26m | |
13th | Baba Yaga | 3.998 | Platina 9 | 47.73% | 44 | 2,57 | 1d 7h 11m | |
14th | Sanchez | 3.978 | Platina 5 | 56.36% | 55 | 2,36 | 1d 9h 26m | |
15th | Lonewolf- | 3.913 | Platina 6 | 50.75% | 67 | 2,67 | 2d 0h 53m | |
16th | 123 | 3.843 | Diamante 3 | 41.03% | 39 | 3,61 | 1d 2h 51m | |
17th | 三天饿九顿 | 3.814 | Platina 5 | 53.49% | 43 | 3,00 | 1d 3h 1m | |
18th | AnalDefloration | 3.796 | Platina 2 | 53.74% | 147 | 2,97 | 4d 6h 51m | |
19th | Limon Fresh | 3.755 | Platina 4 | 54.35% | 46 | 2,88 | 1d 7h 58m | |
20th | POWPOW | 3.717 | Platina 6 | 47.92% | 48 | 2,49 | 1d 7h 25m | |
21st | Chicochi | 3.707 | Platina 2 | 60.53% | 38 | 3,82 | 1d 0h 59m | |
22nd | rUn | 3.692 | Platina 2 | 58.54% | 41 | 3,19 | 1d 4h 28m | |
23rd | RvL | 3.659 | Platina 8 | 42.86% | 35 | 2,97 | 0d 22h 43m | |
24th | 333 | 3.651 | Platina 5 | 51.28% | 39 | 3,00 | 1d 2h 29m | |
25th | Esmond ϟ | 3.647 | Platina 4 | 51.06% | 47 | 3,85 | 1d 7h 41m | |
26th | 𐌌𐌀𐌐𐌉𐌏 | 3.643 | Platina 4 | 50.88% | 57 | 2,80 | 1d 12h 49m | |
27th | 铁锤妹妹❦ | 3.641 | Platina 4 | 52.50% | 40 | 3,29 | 1d 5h 0m | |
28th | - | 3.627 | Platina 1 | 63.41% | 41 | 4,21 | 1d 2h 47m | |
29th | 难为。 | 3.546 | Platina 7 | 40.63% | 64 | 3,19 | 1d 22h 7m | |
30th | FrousT | 3.525 | Platina 1 | 54.90% | 102 | 3,09 | 2d 23h 27m | |
31st | LR6 | 3.511 | Platina 4 | 50.00% | 32 | 3,23 | 0d 21h 28m | |
32nd | eNot | 3.496 | Platina 1 | 58.14% | 43 | 3,55 | 1d 6h 12m | |
33rd | Darkanivan | 3.485 | Platina 4 | 46.67% | 45 | 3,17 | 1d 6h 18m | |
34th | Iseedeadpeople | 3.484 | Platina 8 | 41.94% | 31 | 2,02 | 0d 21h 35m | |
35th | Liverpool Bottlejob | 3.468 | Ouro 1 | 53.62% | 1,932 | 2,46 | 50d 10h 35m | |
36th | Wonyoung | 3.461 | Platina 5 | 45.95% | 37 | 4,04 | 1d 2h 48m | |
37th | 5 orange juices | 3.449 | Ouro 1 | 71.21% | 264 | 4,92 | 7d 2h 43m | |
38th | changeling | 3.439 | Ouro 5 | 60.53% | 190 | 3,39 | 4d 13h 7m | |
39th | KOBEP | 3.423 | Platina 1 | 53.33% | 75 | 2,82 | 2d 6h 8m | |
40th | Peruna | 3.418 | Platina 3 | 50.00% | 44 | 2,21 | 1d 6h 59m | |
41st | RW | 3.416 | Ouro 2 | 76.92% | 39 | 6,28 | 0d 22h 28m | |
42nd | Villain | 3.415 | Ouro 1 | 74.59% | 122 | 5,96 | 3d 6h 30m | |
43rd | whattehpho | 3.400 | Platina 3 | 50.00% | 32 | 2,59 | 0d 21h 25m | |
44th | 雨 | 3.395 | Ouro 9 | 54.84% | 93 | 4,46 | 2d 2h 54m | |
45th | —zeref•乡 | 3.395 | Ouro 8 | 62.79% | 43 | 3,61 | 1d 0h 16m | |
46th | 游园三月初九 | 3.379 | Ouro 2 | 63.19% | 288 | 3,19 | 7d 0h 55m | |
47th | XG.Dy | 3.376 | Ouro 3 | 77.78% | 36 | 3,99 | 0d 20h 53m | |
48th | Georgius Gaius Grakhus Basilius | 3.374 | Platina 1 | 55.26% | 38 | 2,82 | 1d 1h 40m | |
49th | Adam | 3.369 | Ouro 6 | 52.19% | 297 | 3,10 | 8d 4h 43m | |
50th | Flare | 3.360 | Ouro 9 | 53.33% | 105 | 2,47 | 2d 16h 13m | |
51st | Jinkalewajinkala | 3.354 | Prata 9 | 54.90% | 2,100 | 3,94 | 59d 9h 0m | |
52nd | bitspirit3 春よ、来い | 3.350 | Platina 2 | 52.78% | 36 | 2,77 | 0d 21h 13m | |
53rd | Tsujiro Kimimame | 3.329 | Ouro 8 | 55.21% | 96 | 4,04 | 2d 19h 59m | |
54th | เกมหมา | 3.298 | Ouro 1 | 54.22% | 1,293 | 2,22 | 35d 6h 25m | |
55th | 111 | 3.295 | Platina 3 | 44.64% | 56 | 3,42 | 1d 14h 21m | |
56th | LiGang Deng | 3.290 | Ouro 5 | 70.00% | 30 | 4,13 | 0d 19h 52m | |
57th | 乌岽老丛雷扣柴 | 3.290 | Prata 9 | 58.18% | 1,174 | 3,83 | 33d 5h 18m | |
58th | pos 1 or ruin idc ) | 3.289 | Ouro 2 | 77.14% | 35 | 3,22 | 0d 21h 4m | |
59th | BUSE | 3.288 | Ouro 6 | 57.14% | 105 | 4,30 | 3d 4h 21m | |
60th | ... | 3.287 | Ouro 7 | 62.16% | 37 | 3,48 | 1d 1h 47m | |
61st | Man! | 3.285 | Ouro 1 | 64.29% | 224 | 4,50 | 5d 17h 35m | |
62nd | mmm | 3.281 | Ouro 6 | 63.83% | 47 | 3,30 | 1d 10h 32m | |
63rd | 无敌龙骑 | 3.275 | Ouro 1 | 64.86% | 350 | 4,57 | 8d 6h 11m | |
64th | 拔剑四顾心茫然 | 3.269 | Ouro 1 | 65.58% | 215 | 4,41 | 5d 14h 22m | |
65th | enj0y | 3.266 | Ouro 2 | 51.82% | 685 | 3,20 | 16d 13h 51m | |
66th | 17 | 3.264 | Platina 1 | 52.83% | 53 | 2,89 | 1d 9h 25m | |
67th | V | 3.259 | Prata 8 | 87.50% | 40 | 4,72 | 0d 19h 39m | |
68th | 玛卡巴卡。 | 3.257 | Ouro 1 | 51.00% | 1,196 | 2,52 | 31d 15h 23m | |
69th | 咋办呢 | 3.255 | Prata 8 | 84.62% | 39 | 5,61 | 1d 0h 1m | |
70th | Марат Клубника | 3.253 | Ouro 6 | 61.02% | 59 | 4,51 | 1d 15h 36m | |
71st | Host | 3.251 | Platina 4 | 42.00% | 50 | 2,56 | 1d 8h 51m | |
72nd | Devil | 3.250 | Ouro 3 | 62.41% | 141 | 4,69 | 2d 23h 32m | |
73rd | deversion | 3.243 | Prata 8 | 62.62% | 602 | 4,98 | 14d 6h 0m | |
74th | 不再抱有期待~ | 3.237 | Ouro 1 | 61.72% | 337 | 3,03 | 9d 0h 28m | |
75th | 5 | 3.236 | Ouro 2 | 56.31% | 396 | 2,64 | 9d 20h 17m | |
76th | ahbong | 3.229 | Platina 2 | 43.42% | 76 | 2,85 | 2d 3h 23m | |
77th | IusedToPrayForTimesLikeThis | 3.213 | Ouro 2 | 55.41% | 370 | 2,84 | 9d 3h 32m | |
78th | Soyorin love | 3.211 | Prata 9 | 69.23% | 195 | 4,14 | 5d 1h 9m | |
79th | Bill | 3.207 | Prata 9 | 63.20% | 394 | 4,00 | 10d 5h 21m | |
80th | Guillermito | 3.201 | Ouro 4 | 64.00% | 75 | 3,08 | 1d 22h 48m | |
81st | B&KUPGO | 3.195 | Ouro 2 | 71.79% | 39 | 4,50 | 1d 1h 26m | |
82nd | PSG.LGD.planet | 3.194 | Ouro 2 | 73.68% | 38 | 3,75 | 0d 22h 54m | |
83rd | red | 3.194 | Ouro 2 | 74.19% | 31 | 4,07 | 0d 20h 54m | |
84th | 守一座空城 | 3.194 | Ouro 1 | 49.84% | 1,214 | 2,49 | 33d 5h 6m | |
85th | 隔壁老严 | 3.193 | Ouro 2 | 74.42% | 43 | 2,33 | 1d 1h 36m | |
86th | 淀粉肠ฅ | 3.192 | Ouro 1 | 59.71% | 546 | 3,01 | 15d 5h 2m | |
87th | Subtle noob | 3.190 | Ouro 8 | 52.44% | 82 | 2,92 | 2d 7h 41m | |
88th | MoXiMoXi | 3.188 | Ouro 2 | 64.52% | 93 | 4,62 | 2d 4h 44m | |
89th | hollow | 3.182 | Ouro 1 | 58.80% | 415 | 4,21 | 9d 22h 25m | |
90th | Yukikun | 3.182 | Platina 1 | 48.00% | 50 | 3,06 | 1d 10h 7m | |
91st | 何事秋风 | 3.179 | Ouro 6 | 57.75% | 71 | 3,58 | 1d 20h 23m | |
92nd | 臭了 | 3.179 | Ouro 2 | 59.79% | 189 | 3,61 | 4d 19h 17m | |
93rd | lYitanl | 3.179 | Platina 1 | 51.67% | 60 | 2,64 | 1d 15h 9m | |
94th | SmallBiscute | 3.175 | Prata 6 | 90.91% | 33 | 6,29 | 0d 19h 27m | |
95th | 1orend | 3.173 | Ouro 2 | 69.05% | 42 | 4,35 | 0d 23h 41m | |
96th | iLTW | 3.171 | Ouro 1 | 55.11% | 704 | 4,53 | 15d 17h 55m | |
97th | Q | 3.169 | Ouro 2 | 63.72% | 113 | 3,61 | 2d 18h 51m | |
98th | cholé | 3.169 | Ouro 2 | 68.75% | 64 | 2,88 | 1d 14h 38m | |
99th | 玩碧蓝航线玩的 | 3.154 | Ouro 2 | 53.71% | 445 | 3,17 | 12d 2h 56m | |
100th | 老戏骨 | 3.153 | Ouro 1 | 53.81% | 814 | 3,09 | 22d 1h 29m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Última Atualização