Ranque | Jogador | Pontuação do herói | Divisão | Aproveitamento | Partidas jogadas | EMA Médio | Tempo jogado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tundra.Whitemon | 6.026 | Profissional 7 | 57.58% | 165 | 3,60 | 4d 1h 37m | |
2nd | zyc | 5.249 | Diamante 2 | 58.65% | 341 | 4,49 | 9d 7h 24m | |
3rd | броник от арута | 5.119 | Platina 8 | 60.17% | 462 | 3,23 | 13d 9h 59m | |
4th | BetBoom.MieRo` | 5.109 | Profissional 5 | 43.40% | 106 | 3,20 | 2d 19h 27m | |
5th | Edward | 5.088 | Diamante 4 | 58.79% | 182 | 4,76 | 4d 20h 10m | |
6th | ꧁ramZan꧂ | 5.074 | Platina 9 | 76.00% | 50 | 4,84 | 1d 9h 12m | |
7th | 乃伊组特 | 4.816 | Platina 9 | 66.15% | 65 | 5,32 | 1d 15h 44m | |
8th | ALexAndEr。 | 4.757 | Platina 7 | 67.16% | 67 | 7,01 | 1d 21h 19m | |
9th | 1 | 4.742 | Diamante 2 | 52.53% | 158 | 4,30 | 4d 8h 33m | |
10th | Mugiwara_Sunny 海贼王 | 4.673 | Platina 8 | 59.23% | 130 | 3,54 | 3d 15h 13m | |
11th | Sesshōmaru` 殺生丸 | 4.649 | Platina 3 | 59.12% | 680 | 4,11 | 18d 12h 13m | |
12th | Certified Lover Boy | 4.624 | Platina 8 | 64.58% | 48 | 4,70 | 1d 3h 24m | |
13th | shatleskog | 4.614 | Platina 8 | 59.09% | 110 | 4,01 | 3d 2h 35m | |
14th | Alancito | 4.593 | Platina 9 | 58.11% | 74 | 3,38 | 1d 16h 47m | |
15th | Flammenwerfer | 4.524 | Platina 8 | 66.67% | 30 | 4,76 | 0d 21h 24m | |
16th | Grnn | 4.509 | Platina 7 | 56.16% | 146 | 4,61 | 3d 21h 39m | |
17th | Senbonzakura | 4.491 | Diamante 5 | 52.46% | 61 | 3,06 | 1d 17h 11m | |
18th | amur`;,. | 4.475 | Platina 5 | 57.80% | 218 | 2,81 | 6d 6h 35m | |
19th | ahbong | 4.468 | Platina 6 | 51.63% | 368 | 2,94 | 9d 11h 14m | |
20th | TOMBAKTUMPUL | 4.412 | Platina 8 | 60.98% | 41 | 5,25 | 1d 4h 49m | |
21st | 6243 NOZJEVIH | 4.409 | Platina 1 | 87.50% | 48 | 7,87 | 1d 6h 10m | |
22nd | mister | 4.385 | Diamante 1 | 53.19% | 47 | 4,42 | 1d 9h 29m | |
23rd | Chi Long Qua Disciple | 4.371 | Platina 2 | 63.43% | 309 | 3,85 | 8d 6h 14m | |
24th | Ah Jun | 4.360 | Platina 9 | 46.94% | 147 | 2,96 | 4d 5h 9m | |
25th | Eureka | 4.339 | Platina 3 | 68.93% | 103 | 4,60 | 2d 22h 47m | |
26th | qwq | 4.310 | Platina 6 | 59.72% | 72 | 4,00 | 2d 7h 43m | |
27th | 862 | 4.308 | Platina 9 | 49.44% | 89 | 2,49 | 2d 8h 25m | |
28th | Cele§TiÄL~ | 4.301 | Diamante 1 | 54.29% | 35 | 3,58 | 0d 22h 33m | |
29th | almostBilingual | 4.277 | Platina 3 | 57.79% | 263 | 4,00 | 7d 8h 16m | |
30th | 以下范上* | 4.265 | Platina 7 | 59.09% | 44 | 3,05 | 1d 5h 47m | |
31st | boynextdoor | 4.260 | Platina 8 | 54.90% | 51 | 2,79 | 1d 7h 49m | |
32nd | SO | 4.246 | Platina 6 | 62.50% | 40 | 3,27 | 1d 4h 28m | |
33rd | шатаутмоейсперме | 4.241 | Platina 8 | 44.32% | 185 | 3,06 | 5d 8h 7m | |
34th | YODA | 4.231 | Platina 6 | 56.25% | 96 | 3,50 | 2d 14h 13m | |
35th | Sabikiller | 4.223 | Platina 3 | 59.07% | 215 | 3,71 | 5d 22h 0m | |
36th | 𝒬𝓊𝒶𝓉𝓉𝓇𝓇𝒜 | 4.211 | Platina 3 | 55.16% | 252 | 3,30 | 7d 1h 45m | |
37th | Nicki Mirage | 4.208 | Platina 9 | 54.29% | 35 | 2,52 | 0d 23h 34m | |
38th | TofuDrifter | 4.204 | Diamante 8 | 47.22% | 36 | 2,93 | 1d 1h 23m | |
39th | Orihara Izaya | 4.203 | Platina 1 | 76.79% | 56 | 5,10 | 1d 9h 24m | |
40th | Vagus Nerve | 4.199 | Platina 2 | 65.25% | 118 | 5,33 | 3d 14h 30m | |
41st | longtimenoseedota | 4.199 | Platina 7 | 49.19% | 124 | 3,13 | 3d 14h 31m | |
42nd | -- | 4.189 | Platina 6 | 61.90% | 42 | 3,00 | 1d 3h 7m | |
43rd | Mauマウ | 4.178 | Platina 8 | 51.67% | 60 | 3,52 | 1d 11h 30m | |
44th | vc foi emilhado | 4.175 | Platina 3 | 60.99% | 141 | 3,66 | 3d 22h 31m | |
45th | Genki | 4.173 | Platina 3 | 60.95% | 105 | 4,12 | 2d 21h 18m | |
46th | 挚, | 4.167 | Diamante 5 | 40.32% | 124 | 2,67 | 3d 10h 37m | |
47th | Mare Nero | 4.159 | Platina 8 | 53.33% | 45 | 2,73 | 1d 7h 35m | |
48th | Jokerge | 4.151 | Diamante 1 | 48.08% | 52 | 2,77 | 1d 4h 46m | |
49th | yuchen | 4.141 | Platina 3 | 63.49% | 63 | 5,52 | 1d 16h 51m | |
50th | 蒋瘤儿 | 4.139 | Platina 8 | 49.32% | 73 | 3,47 | 2d 2h 44m | |
51st | Chicochi | 4.135 | Platina 4 | 61.11% | 72 | 3,41 | 2d 0h 34m | |
52nd | 123321456654 | 4.126 | Platina 7 | 50.00% | 110 | 3,92 | 2d 23h 51m | |
53rd | agaaaa | 4.118 | Platina 4 | 66.67% | 39 | 3,77 | 1d 3h 30m | |
54th | kenai_iwnl | 4.114 | Platina 1 | 60.85% | 212 | 3,46 | 5d 13h 55m | |
55th | GriGo4IK | 4.111 | Diamante 7 | 42.03% | 69 | 2,56 | 1d 17h 56m | |
56th | 饺ZI | 4.104 | Platina 1 | 80.65% | 31 | 5,26 | 0d 19h 9m | |
57th | 你这么菜队友不会生气吧哥哥 | 4.096 | Platina 6 | 59.38% | 32 | 4,89 | 0d 20h 14m | |
58th | gus | 4.088 | Platina 4 | 54.48% | 134 | 3,62 | 3d 20h 3m | |
59th | PABUHAT PO | 4.087 | Platina 6 | 56.52% | 46 | 4,60 | 1d 3h 5m | |
60th | 雪满头 | 4.086 | Platina 3 | 63.24% | 68 | 3,26 | 1d 21h 56m | |
61st | Ooes | 4.082 | Platina 1 | 65.58% | 154 | 3,89 | 4d 1h 38m | |
62nd | 10k | 4.078 | Platina 1 | 70.69% | 58 | 5,70 | 1d 13h 29m | |
63rd | Fatalis | 4.077 | Platina 1 | 61.31% | 199 | 3,23 | 5d 13h 58m | |
64th | Gái Bán Dâm | 4.074 | Platina 3 | 51.67% | 360 | 2,17 | 10d 1h 53m | |
65th | 动力牛子开了白给挂还怪我跟不上 | 4.066 | Platina 4 | 60.00% | 60 | 4,12 | 1d 14h 42m | |
66th | Tom Hardy | 4.060 | Platina 1 | 77.78% | 36 | 5,40 | 0d 23h 25m | |
67th | Zen Wisteria | 4.060 | Platina 1 | 64.29% | 126 | 3,06 | 3d 12h 56m | |
68th | 伏黒恵 | 4.046 | Platina 2 | 71.05% | 38 | 3,60 | 1d 2h 21m | |
69th | 112 stars | 4.038 | Platina 1 | 71.64% | 67 | 4,84 | 1d 20h 24m | |
70th | Jaireezy | 4.037 | Platina 4 | 63.64% | 33 | 3,80 | 0d 23h 10m | |
71st | Koyot Stark | 4.023 | Platina 4 | 62.86% | 35 | 3,98 | 0d 21h 12m | |
72nd | San d' Oria | 4.020 | Platina 8 | 51.52% | 33 | 4,38 | 0d 19h 25m | |
73rd | GSeafenxx | 4.009 | Platina 1 | 74.39% | 82 | 3,26 | 2d 6h 43m | |
74th | Sana | 4.008 | Platina 3 | 59.60% | 99 | 4,15 | 2d 18h 45m | |
75th | MIGUEL. PNP 69 | 4.003 | Platina 2 | 55.23% | 239 | 2,81 | 6d 4h 3m | |
76th | 霸道的小黑金 | 4.003 | Platina 9 | 43.53% | 85 | 3,38 | 2d 7h 59m | |
77th | ok翘仔 | 3.998 | Platina 7 | 51.16% | 43 | 3,50 | 1d 4h 15m | |
78th | антимаг или лив | 3.997 | Platina 2 | 63.00% | 100 | 3,88 | 2d 14h 13m | |
79th | good boy | 3.995 | Platina 4 | 58.73% | 63 | 3,74 | 1d 16h 33m | |
80th | Omaewa | 3.993 | Platina 3 | 52.23% | 224 | 3,15 | 6d 3h 18m | |
81st | sheeeeeeeeesh | 3.991 | Platina 1 | 64.29% | 168 | 5,64 | 4d 19h 31m | |
82nd | just play | 3.975 | Platina 4 | 62.16% | 37 | 3,46 | 0d 19h 23m | |
83rd | 心做し | 3.960 | Platina 9 | 44.12% | 68 | 3,43 | 1d 19h 54m | |
84th | fokenshet | 3.959 | Platina 2 | 57.14% | 126 | 3,45 | 3d 9h 34m | |
85th | ОпИум | 3.950 | Platina 5 | 55.36% | 56 | 4,02 | 1d 11h 54m | |
86th | WildCard | 3.945 | Platina 6 | 53.45% | 58 | 2,81 | 1d 14h 4m | |
87th | Mr.Ja | 3.941 | Platina 3 | 60.87% | 69 | 4,08 | 1d 23h 9m | |
88th | AdiiJester<3 | 3.915 | Platina 2 | 54.95% | 202 | 3,20 | 5d 16h 46m | |
89th | СПОРТИК | 3.914 | Platina 1 | 70.21% | 47 | 5,50 | 1d 4h 27m | |
90th | 问世间情为何物? | 3.909 | Ouro 9 | 71.23% | 73 | 5,31 | 1d 23h 56m | |
91st | Lucky | 3.901 | Platina 1 | 68.42% | 57 | 3,85 | 1d 11h 34m | |
92nd | 对面都是猪 | 3.888 | Platina 4 | 52.00% | 75 | 5,47 | 1d 23h 12m | |
93rd | kodak black | 3.881 | Platina 3 | 61.54% | 39 | 3,65 | 0d 23h 22m | |
94th | .Kream. | 3.874 | Platina 4 | 48.91% | 137 | 3,37 | 3d 19h 16m | |
95th | Minervaaa | 3.862 | Platina 2 | 64.00% | 50 | 4,95 | 1d 9h 0m | |
96th | A little Duck | 3.853 | Platina 2 | 50.19% | 265 | 2,82 | 7d 19h 58m | |
97th | 一群猪 | 3.848 | Platina 3 | 55.95% | 84 | 3,54 | 2d 9h 55m | |
98th | FiftyFourth | 3.836 | Platina 5 | 55.88% | 34 | 3,52 | 0d 22h 36m | |
99th | Usescrt: | 3.834 | Platina 3 | 46.91% | 243 | 3,01 | 7d 9h 7m | |
100th | 111/vip goffren | 3.833 | Platina 8 | 44.64% | 56 | 3,41 | 1d 16h 24m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Última Atualização