99% Core
Trilha do Meio
Trilha Segura
Detalhamento do Core:
68% Trilha do Meio
20% Trilha Segura
11% Trilha de Fora
1% Roaming
0% Selva
Detalhamento do Suporte:
100% Roaming
0% Selva
0% Trilha do Meio
0% Trilha de Fora
0% Trilha Segura
Visão Geral | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências | Últimos golpes | Negacões | OPM | XPM | |
![]() | Ember Spirit | 126 | 68.25% | 5,54 | 264,32 | 9,02 | 550 | 615 |
![]() | Invoker | 109 | 66.97% | 4,88 | 235,09 | 18,80 | 557 | 541 |
![]() | Monkey King | 84 | 75.00% | 4,75 | 242,50 | 19,73 | 564 | 640 |
![]() | Templar Assassin | 65 | 72.31% | 5,94 | 329,00 | 19,17 | 695 | 698 |
![]() | Outworld Destroyer | 61 | 65.57% | 3,86 | 225,70 | 21,87 | 554 | 550 |
![]() | Storm Spirit | 48 | 62.50% | 4,28 | 252,40 | 9,25 | 539 | 620 |
![]() | Puck | 41 | 56.10% | 4,81 | 212,54 | 12,22 | 511 | 573 |
![]() | Kunkka | 38 | 68.42% | 5,91 | 259,05 | 12,47 | 535 | 598 |
![]() | Phantom Lancer | 37 | 70.27% | 4,73 | 307,14 | 10,46 | 616 | 646 |
![]() | Tiny | 37 | 67.57% | 4,53 | 246,59 | 8,24 | 546 | 602 |
![]() | Slark | 32 | 59.38% | 4,97 | 298,16 | 17,06 | 583 | 640 |
![]() | Sven | 31 | 70.97% | 5,64 | 334,29 | 9,71 | 700 | 767 |
![]() | Juggernaut | 31 | 54.84% | 5,06 | 320,19 | 15,68 | 627 | 642 |
![]() | Shadow Fiend | 29 | 68.97% | 4,48 | 364,66 | 18,07 | 663 | 619 |
![]() | Gyrocopter | 27 | 62.96% | 4,15 | 333,70 | 15,56 | 637 | 646 |
Campeonato | Heróis | Resultado | Time | Duração | Assassinatos-Mortes-Assistências | Itens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Partida perdida | Desconhecido vs Desconhecido Sudeste da Ásia | 36:40 | 5/10/7 | |
![]() | ![]() | Partida perdida | Solo Leveling vs Desconhecido Sudeste da Ásia | 42:40 | 6/7/4 | |
![]() | ![]() | Partida vencida | Solo Leveling vs Desconhecido Sudeste da Ásia | 31:18 | 6/4/12 | |
![]() | ![]() | Partida vencida | Desconhecido vs Desconhecido Sudeste da Ásia | 29:15 | 7/3/14 | |
![]() | ![]() | Partida vencida | Desconhecido vs Desconhecido Sudeste da Ásia | 28:13 | 13/1/28 | |
![]() | ![]() | Partida vencida | Desconhecido vs Desconhecido Sudeste da Ásia | 21:07 | 7/0/11 | |
![]() | ![]() | Partida vencida | Sudeste da Ásia | 31:03 | 13/3/19 | |
![]() | ![]() | Partida perdida | Desconhecido vs Desconhecido Sudeste da Ásia | 38:49 | 2/7/2 | |
![]() | ![]() | Partida perdida | Desconhecido vs Desconhecido Sudeste da Ásia | 41:52 | 3/6/8 | |
![]() | ![]() | Partida vencida | Desconhecido vs Desconhecido Sudeste da Ásia | 42:00 | 6/0/14 |
Yeik "MidOne" Nai Zheng is a Malyasian core player for OG. MidOne started playing professional Dota with Fnatic in 2015 and was a major part of their fourth-place finish at The International 2016. After that, he joined Team Secret and furthered his reputation as a star mid player.
MidOne stayed with Team Secret until 2019 when he joined OG. Now he’s playing the offlane role after playing mid his whole career. MidOne is known for his play on Ember Spirit, Invoker, and Outworld Devourer.
Intervalo de tempo | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências |
---|---|---|---|
Desde sempre | 1730 | 63.35% | 4,40 |
12 meses | 50 | 62.00% | 4,83 |
3 Meses | 25 | 64.00% | 4,50 |
1 mês | 14 | 64.29% | 6,00 |
Divisão de liga | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências |
Premium | 827 | 64.09% | 4,41 |
Profissional | 815 | 61.84% | 4,29 |
Amador | 88 | 70.45% | 5,47 |
Facção | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências |
Iluminados | 803 | 66.00% | 4,48 |
Temidos | 927 | 61.06% | 4,32 |
Time | Partidad | Assassinatos-Mortes-Assistências | |
---|---|---|---|
![]() | Solo Leveling | 2-2 | 4,10 |
![]() | Tundra Esports | 22-14 | 4,48 |
![]() | Team Secret | 479-231 | 4,60 |
![]() | Team SMG | 254-185 | 4,35 |
Campeonato | Partidad | |
---|---|---|
![]() | Road To The Inter…Asia | 9-5 |
![]() | PGL Wallachia 2025 S…4 | 7-4 |
![]() | PGL Wallachia 2024 S…2 | 15-10 |
![]() | ESL One Kuala Lu…Intel | 6-6 |
![]() | ESL One Kuala Lu…Intel | 15-5 |
![]() | The International 2023 | 2-8 |
![]() | Road to TI 20…alifiers | 9-2 |
![]() | DPC 2023 SEA Su…Epulze | 9-9 |