Ranque | Jogador | Pontuação do herói | Divisão | Aproveitamento | Partidas jogadas | EMA Médio | Tempo jogado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.AMMAR_THE_F | 6.283 | Profissional 7 | 51.61% | 436 | 3,23 | 10d 2h 55m | |
2nd | FLCN.Malr1ne | 5.531 | Profissional 7 | 47.56% | 82 | 3,75 | 1d 23h 27m | |
3rd | Kazil | 4.948 | Diamante 2 | 73.53% | 34 | 4,40 | 0d 19h 39m | |
4th | sohai | 4.641 | Platina 6 | 60.54% | 185 | 3,11 | 5d 2h 17m | |
5th | Rendekar | 4.527 | Platina 9 | 64.52% | 31 | 3,92 | 0d 19h 51m | |
6th | YOUR NIGHTMARE | 4.460 | Platina 7 | 65.96% | 47 | 4,39 | 1d 9h 27m | |
7th | TayLoR | 4.456 | Diamante 5 | 55.88% | 34 | 3,31 | 0d 22h 8m | |
8th | RatAttack (DeathNova) | 4.396 | Platina 7 | 66.67% | 30 | 2,64 | 0d 20h 55m | |
9th | Digital_Unicorn | 4.390 | Platina 7 | 64.52% | 31 | 4,19 | 0d 21h 21m | |
10th | Hugaw pa sa dirt | 4.354 | Platina 7 | 56.70% | 97 | 3,49 | 2d 20h 46m | |
11th | Random ! | 4.322 | Platina 6 | 64.29% | 42 | 4,36 | 1d 3h 42m | |
12th | Lebron James | 4.318 | Platina 7 | 63.64% | 33 | 4,30 | 0d 23h 4m | |
13th | 无敌叔叔1 | 4.236 | Platina 5 | 61.04% | 77 | 2,96 | 2d 1h 5m | |
14th | YUXI | 4.236 | Platina 2 | 63.33% | 180 | 2,52 | 4d 13h 22m | |
15th | ¿¿¿¿ | 4.204 | Platina 8 | 56.25% | 32 | 3,44 | 0d 21h 42m | |
16th | 玩游戏 | 4.183 | Platina 9 | 51.28% | 39 | 3,72 | 1d 1h 31m | |
17th | 年轻人不讲武德 | 4.087 | Platina 7 | 56.25% | 32 | 4,40 | 0d 21h 37m | |
18th | Мася | 4.083 | Platina 8 | 51.16% | 43 | 3,75 | 1d 5h 53m | |
19th | Vergil'S | 4.061 | Platina 4 | 58.02% | 81 | 4,14 | 2d 1h 27m | |
20th | BOOGEYMAN- | 4.057 | Platina 5 | 53.06% | 98 | 2,91 | 2d 20h 47m | |
21st | OK______________ | 4.053 | Diamante 2 | 46.51% | 43 | 2,49 | 1d 3h 30m | |
22nd | 白熊★★★ | 4.045 | Platina 5 | 53.54% | 99 | 3,52 | 2d 15h 13m | |
23rd | Voodai | 4.020 | Platina 3 | 59.09% | 88 | 3,16 | 2d 6h 17m | |
24th | 777 | 3.984 | Platina 2 | 62.03% | 79 | 3,91 | 2d 2h 19m | |
25th | Ars Nova | 3.983 | Platina 5 | 58.70% | 46 | 3,76 | 1d 7h 8m | |
26th | Locked in | 3.960 | Platina 5 | 54.90% | 51 | 4,01 | 1d 9h 58m | |
27th | Кирпич Красный | 3.944 | Platina 2 | 68.57% | 35 | 3,58 | 1d 0h 4m | |
28th | ("_") | 3.941 | Diamante 1 | 45.95% | 37 | 2,63 | 1d 1h 28m | |
29th | Sir Jam-a-lot | 3.936 | Platina 1 | 71.79% | 39 | 5,10 | 1d 4h 40m | |
30th | ЗУБЕНКО МИХАИЛ | 3.886 | Platina 6 | 54.55% | 33 | 2,61 | 0d 21h 16m | |
31st | FTDXF | 3.875 | Platina 2 | 57.14% | 105 | 3,20 | 3d 1h 42m | |
32nd | Mid | 3.840 | Ouro 8 | 67.52% | 117 | 4,65 | 3d 3h 22m | |
33rd | Ansuz | 3.822 | Ouro 1 | 56.18% | 3,414 | 3,49 | 92d 18h 25m | |
34th | StarFarming | 3.793 | Ouro 9 | 72.73% | 33 | 5,98 | 0d 21h 23m | |
35th | Mid | 3.771 | Ouro 7 | 67.11% | 149 | 4,15 | 3d 16h 11m | |
36th | 跃林野兮游目 | 3.758 | Platina 2 | 49.21% | 191 | 2,74 | 5d 8h 0m | |
37th | BASIC | 3.754 | Platina 5 | 50.00% | 60 | 3,20 | 1d 16h 26m | |
38th | 刷崩三路 sorry全场 | 3.742 | Platina 6 | 50.00% | 34 | 2,81 | 0d 23h 21m | |
39th | Poce | 3.727 | Platina 8 | 46.67% | 30 | 3,40 | 0d 18h 53m | |
40th | 三五瓶逼两拳 | 3.706 | Platina 5 | 46.48% | 71 | 2,84 | 1d 21h 18m | |
41st | gus | 3.684 | Platina 1 | 59.02% | 61 | 3,75 | 1d 17h 28m | |
42nd | LåKšØ | 3.677 | Platina 1 | 58.62% | 87 | 4,47 | 2d 7h 55m | |
43rd | 披金成王,伴KUN远航 | 3.677 | Platina 4 | 52.38% | 42 | 3,70 | 1d 2h 13m | |
44th | 罐装的天才 | 3.665 | Ouro 7 | 66.00% | 100 | 5,31 | 2d 21h 17m | |
45th | Kendall | 3.638 | Ouro 6 | 77.78% | 36 | 4,32 | 0d 21h 22m | |
46th | Yard- | 3.633 | Platina 1 | 66.67% | 33 | 4,38 | 0d 21h 40m | |
47th | Nightmare | 3.628 | Platina 1 | 55.71% | 70 | 3,92 | 1d 21h 25m | |
48th | rUn | 3.620 | Platina 1 | 63.16% | 38 | 3,80 | 1d 0h 6m | |
49th | kiseki no sedai | 3.601 | Platina 3 | 50.00% | 60 | 3,63 | 1d 13h 1m | |
50th | 猛男 | 3.597 | Ouro 9 | 61.84% | 76 | 4,72 | 2d 4h 12m | |
51st | Snaky | 3.596 | Platina 1 | 53.00% | 200 | 3,61 | 5d 14h 26m | |
52nd | 拉塔恩 | 3.566 | Platina 1 | 62.22% | 45 | 3,15 | 1d 2h 54m | |
53rd | ? | 3.559 | Ouro 9 | 66.67% | 33 | 4,21 | 0d 20h 9m | |
54th | LegendaryJono | 3.546 | Ouro 9 | 54.37% | 206 | 2,68 | 5d 12h 39m | |
55th | Dembass | 3.500 | Ouro 1 | 54.32% | 2,719 | 2,51 | 64d 15h 12m | |
56th | 我不会 | 3.493 | Platina 6 | 46.67% | 30 | 2,46 | 0d 20h 49m | |
57th | 梅溪湖林俊杰 | 3.467 | Ouro 2 | 70.00% | 160 | 5,54 | 4d 5h 55m | |
58th | hooray! | 3.453 | Prata 9 | 53.02% | 2,735 | 3,58 | 77d 6h 48m | |
59th | whenthedaggerseparatetheflesh | 3.433 | Platina 1 | 52.85% | 123 | 3,26 | 3d 10h 53m | |
60th | Foxking | 3.433 | Ouro 3 | 61.79% | 280 | 5,53 | 7d 8h 27m | |
61st | InK ^ | 3.432 | Platina 1 | 54.41% | 68 | 3,46 | 1d 18h 47m | |
62nd | 久远寺有珠 | 3.432 | Ouro 2 | 58.64% | 573 | 3,40 | 14d 10h 23m | |
63rd | 哎呦我去 海盗狗 | 3.423 | Ouro 1 | 54.37% | 1,909 | 3,71 | 53d 17h 26m | |
64th | 123123123 | 3.414 | Ouro 7 | 67.65% | 34 | 3,40 | 0d 21h 6m | |
65th | 来徐州吃烧烤 | 3.398 | Prata 8 | 52.90% | 4,068 | 2,59 | 114d 23h 16m | |
66th | 新人 | 3.397 | Ouro 2 | 79.49% | 39 | 5,37 | 0d 23h 45m | |
67th | 哇撒了 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 3.397 | Platina 2 | 48.28% | 87 | 2,70 | 2d 10h 26m | |
68th | Hardworking Oyster | 3.391 | Ouro 3 | 58.86% | 299 | 3,72 | 8d 8h 8m | |
69th | hehe~~~~ | 3.385 | Ouro 1 | 61.19% | 670 | 3,29 | 17d 10h 48m | |
70th | 许皮带 | 3.384 | Ouro 1 | 50.18% | 1,698 | 3,35 | 46d 20h 40m | |
71st | Daag | 3.370 | Platina 4 | 48.39% | 31 | 3,14 | 0d 21h 50m | |
72nd | Player 207699295 | 3.364 | Ouro 4 | 74.29% | 35 | 3,84 | 0d 20h 40m | |
73rd | 曹达华 | 3.352 | Prata 9 | 55.56% | 1,519 | 3,41 | 42d 18h 53m | |
74th | 丢了把伞. | 3.350 | Ouro 2 | 62.96% | 243 | 4,54 | 6d 12h 10m | |
75th | 阡陌 | 3.347 | Ouro 1 | 52.25% | 2,182 | 2,25 | 60d 10h 3m | |
76th | one shot tequila | 3.343 | Ouro 4 | 70.00% | 40 | 4,16 | 1d 4h 23m | |
77th | Mapo Dofu | 3.335 | Ouro 2 | 56.70% | 515 | 2,53 | 12d 16h 45m | |
78th | Brycnichka | 3.328 | Ouro 7 | 56.60% | 106 | 2,99 | 2d 15h 21m | |
79th | 自己人,别追我 | 3.328 | Platina 3 | 50.00% | 30 | 3,20 | 0d 19h 17m | |
80th | Обрыган | 3.326 | Ouro 9 | 56.60% | 53 | 2,86 | 1d 11h 49m | |
81st | 😈ikun! | 3.310 | Platina 1 | 57.14% | 35 | 3,30 | 0d 22h 13m | |
82nd | 九份老勇 | 3.298 | Ouro 1 | 54.84% | 1,158 | 2,83 | 31d 7h 56m | |
83rd | 封号斗罗 | 3.293 | Ouro 1 | 59.06% | 508 | 3,66 | 13d 11h 6m | |
84th | kangkangouroo | 3.286 | Ouro 2 | 55.32% | 517 | 3,49 | 13d 22h 10m | |
85th | Butthurtinator | 3.282 | Ouro 1 | 57.68% | 638 | 4,01 | 17d 18h 8m | |
86th | 芝士只因 | 3.281 | Platina 1 | 56.25% | 32 | 2,99 | 0d 20h 10m | |
87th | 金盆洗手 | 3.280 | Prata 8 | 88.24% | 34 | 5,66 | 0d 21h 53m | |
88th | ado | 3.275 | Ouro 1 | 59.01% | 583 | 4,19 | 16d 15h 52m | |
89th | 你可知道石头 | 3.273 | Prata 9 | 54.95% | 1,456 | 3,31 | 40d 8h 4m | |
90th | 拽哥 | 3.269 | Ouro 2 | 54.73% | 486 | 2,99 | 12d 6h 21m | |
91st | German Soldier | 3.268 | Ouro 2 | 67.35% | 98 | 5,04 | 2d 17h 36m | |
92nd | 鸽子咕咕咕 | 3.267 | Ouro 1 | 60.69% | 496 | 2,96 | 13d 16h 14m | |
93rd | burn it all down | 3.260 | Ouro 1 | 82.35% | 34 | 3,91 | 0d 20h 51m | |
94th | Kubanos | 3.260 | Ouro 1 | 66.42% | 268 | 2,78 | 6d 15h 6m | |
95th | 蓝熊船长 | 3.258 | Ouro 1 | 53.21% | 998 | 3,10 | 27d 2h 27m | |
96th | PUDGEHOOK | 3.257 | Ouro 1 | 79.17% | 48 | 3,90 | 1d 7h 56m | |
97th | 592772646 | 3.252 | Ouro 1 | 55.39% | 1,049 | 2,68 | 28d 9h 50m | |
98th | 刮痧大王,不舒服不要钱 | 3.252 | Ouro 1 | 50.89% | 1,346 | 3,47 | 37d 12h 20m | |
99th | 少佐 | 3.252 | Prata 9 | 50.48% | 2,702 | 2,47 | 75d 11h 29m | |
100th | Обозреватель патча | 3.249 | Ouro 1 | 73.20% | 97 | 4,63 | 2d 8h 46m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Última Atualização