Ranque | Jogador | Pontuação do herói | Divisão | Aproveitamento | Partidas jogadas | EMA Médio | Tempo jogado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | The Richest | 5.143 | Platina 8 | 53.42% | 951 | 2,85 | 26d 11h 38m | |
2nd | 库赞 | 5.016 | Diamante 5 | 64.20% | 81 | 4,53 | 2d 2h 24m | |
3rd | 雪风 | 4.613 | Platina 8 | 61.70% | 94 | 2,80 | 2d 9h 49m | |
4th | S1ashik | 4.585 | Diamante 1 | 58.21% | 67 | 2,44 | 1d 17h 29m | |
5th | 贰拾连斩 | 4.205 | Diamante 3 | 48.89% | 45 | 2,93 | 1d 9h 7m | |
6th | КРАСУНЧИК | 4.116 | Platina 3 | 67.86% | 56 | 2,97 | 1d 14h 9m | |
7th | Vlad the Impaler | 4.080 | Platina 7 | 56.25% | 32 | 2,59 | 0d 22h 45m | |
8th | Nightmarish Smile | 4.044 | Platina 6 | 57.45% | 47 | 2,72 | 1d 9h 17m | |
9th | ☺☺ | 4.032 | Diamante 5 | 43.48% | 46 | 2,76 | 1d 6h 45m | |
10th | CarsonD | 4.003 | Platina 2 | 61.46% | 96 | 3,51 | 2d 12h 10m | |
11th | tuprila | 3.962 | Platina 4 | 59.57% | 47 | 3,17 | 1d 5h 42m | |
12th | TANGONZALES | 3.932 | Platina 3 | 68.75% | 32 | 2,12 | 0d 21h 54m | |
13th | รักเธอนะ | 3.877 | Platina 4 | 58.00% | 50 | 2,76 | 1d 8h 9m | |
14th | MR DAGON | 3.787 | Platina 5 | 52.73% | 55 | 2,14 | 1d 10h 55m | |
15th | react-developer | 3.773 | Ouro 7 | 60.00% | 285 | 5,13 | 7d 13h 19m | |
16th | 凶的批爆 | 3.696 | Platina 1 | 60.95% | 105 | 3,81 | 3d 1h 28m | |
17th | 枪男 | 3.670 | Platina 6 | 47.06% | 34 | 4,00 | 0d 22h 35m | |
18th | demoness | 3.646 | Ouro 7 | 66.67% | 99 | 3,50 | 2d 17h 57m | |
19th | Arcar | 3.605 | Platina 1 | 59.09% | 44 | 4,92 | 1d 7h 52m | |
20th | ʚ A ♡ Z ɞ | 3.591 | Prata 8 | 94.59% | 111 | 4,00 | 0d 18h 58m | |
21st | 别动软柿子 | 3.535 | Platina 5 | 48.48% | 33 | 2,86 | 1d 0h 27m | |
22nd | Morningstar | 3.519 | Ouro 1 | 61.40% | 785 | 3,78 | 20d 6h 10m | |
23rd | 30 | 3.513 | Ouro 8 | 58.47% | 118 | 3,18 | 3d 8h 0m | |
24th | Лисёнок... | 3.499 | Ouro 1 | 55.86% | 2,100 | 3,45 | 51d 5h 28m | |
25th | imitate | 3.497 | Platina 3 | 50.00% | 66 | 2,78 | 1d 16h 45m | |
26th | まっしろ | 3.487 | Ouro 1 | 64.85% | 515 | 4,16 | 13d 16h 17m | |
27th | 谢幕 | 3.461 | Ouro 3 | 58.65% | 520 | 3,37 | 12d 20h 1m | |
28th | ED | 3.443 | Platina 2 | 51.11% | 45 | 3,21 | 1d 1h 1m | |
29th | chill guy | 3.440 | Prata 9 | 57.55% | 2,450 | 2,68 | 69d 10h 3m | |
30th | Superior KoHaLaa | 3.425 | Prata 7 | 57.04% | 3,543 | 3,38 | 94d 0h 47m | |
31st | JohnFreeman | 3.421 | Ouro 9 | 59.02% | 61 | 3,09 | 1d 17h 51m | |
32nd | Canceled | 3.419 | Platina 1 | 58.33% | 36 | 2,72 | 1d 0h 47m | |
33rd | Kiw | 3.413 | Ouro 9 | 53.13% | 128 | 4,12 | 3d 7h 17m | |
34th | NuggetDr | 3.388 | Ouro 6 | 66.67% | 42 | 4,48 | 1d 7h 14m | |
35th | chillout | 3.386 | Ouro 1 | 57.37% | 1,025 | 3,86 | 23d 6h 45m | |
36th | ? | 3.369 | Ouro 3 | 58.40% | 387 | 2,81 | 9d 4h 55m | |
37th | Мне 14 | 3.359 | Prata 7 | 87.14% | 70 | 7,39 | 1d 17h 47m | |
38th | Mr.現代Speaker | 3.356 | Prata 8 | 63.85% | 899 | 5,11 | 23d 20h 35m | |
39th | Yolo | 3.342 | Ouro 3 | 61.86% | 194 | 4,04 | 4d 21h 4m | |
40th | Fuckthis | 3.340 | Platina 1 | 50.00% | 112 | 3,30 | 2d 14h 27m | |
41st | Adyn | 3.339 | Ouro 1 | 54.68% | 1,560 | 2,82 | 40d 17h 37m | |
42nd | Tobz | 3.337 | Ouro 1 | 68.45% | 187 | 4,02 | 5d 2h 3m | |
43rd | umricko | 3.336 | Ouro 5 | 69.70% | 33 | 3,36 | 0d 22h 13m | |
44th | 大电老师 | 3.328 | Ouro 2 | 72.97% | 74 | 3,59 | 1d 20h 37m | |
45th | AnecDOTAl | 3.326 | Prata 9 | 55.16% | 1,764 | 3,67 | 50d 9h 37m | |
46th | 现在叫梁静鱼fish了 | 3.325 | Prata 8 | 65.06% | 993 | 3,05 | 26d 3h 50m | |
47th | 咋回事啊? | 3.324 | Prata 9 | 57.80% | 1,166 | 3,32 | 30d 4h 27m | |
48th | 影 | 3.322 | Ouro 5 | 67.35% | 49 | 4,22 | 1d 3h 47m | |
49th | tv/Wazowskigod | 3.321 | Ouro 1 | 53.43% | 1,806 | 2,34 | 43d 2h 45m | |
50th | Useless Trash. | 3.317 | Ouro 2 | 59.64% | 332 | 4,08 | 7d 22h 50m | |
51st | 学!! | 3.315 | Prata 9 | 80.60% | 67 | 4,46 | 1d 20h 39m | |
52nd | TRY EASY | 3.315 | Ouro 9 | 61.11% | 36 | 2,21 | 0d 23h 20m | |
53rd | Alhamadulilla | 3.314 | Prata 8 | 55.34% | 2,564 | 2,72 | 73d 5h 46m | |
54th | ChadChader | 3.299 | Ouro 1 | 53.16% | 950 | 4,48 | 21d 17h 26m | |
55th | 对面信使先动的手 | 3.295 | Prata 7 | 56.92% | 2,674 | 2,81 | 75d 14h 6m | |
56th | 江湖也就酒还行 | 3.289 | Prata 8 | 84.81% | 79 | 3,58 | 0d 20h 58m | |
57th | ben | 3.287 | Ouro 7 | 52.51% | 179 | 3,17 | 4d 13h 47m | |
58th | Sybic | 3.283 | Ouro 3 | 57.38% | 244 | 4,07 | 6d 7h 26m | |
59th | 凯哥手没事吧? | 3.280 | Ouro 1 | 58.60% | 430 | 3,76 | 11d 17h 16m | |
60th | 惩罚者 | 3.274 | Ouro 1 | 54.87% | 935 | 3,16 | 24d 0h 40m | |
61st | Monkey D. Luffy | 3.273 | Ouro 1 | 72.83% | 92 | 4,90 | 2d 2h 45m | |
62nd | toend00 | 3.272 | Ouro 1 | 63.40% | 418 | 3,87 | 10d 22h 50m | |
63rd | 及吘 | 3.269 | Ouro 2 | 55.27% | 617 | 2,86 | 16d 9h 14m | |
64th | 浅笑沧桑 | 3.263 | Ouro 1 | 58.97% | 368 | 3,71 | 9d 6h 10m | |
65th | phopho gaymeir | 3.263 | Prata 9 | 65.73% | 429 | 3,71 | 11d 14h 34m | |
66th | mkslayer | 3.259 | Ouro 2 | 54.17% | 504 | 3,01 | 12d 16h 38m | |
67th | animal game enjoyer | 3.256 | Ouro 1 | 59.15% | 585 | 4,01 | 15d 21h 21m | |
68th | rotoya | 3.256 | Prata 9 | 59.85% | 812 | 4,00 | 21d 6h 40m | |
69th | Raspad | 3.256 | Ouro 7 | 62.86% | 35 | 2,66 | 1d 0h 27m | |
70th | 秤砣 | 3.254 | Prata 8 | 82.35% | 85 | 3,23 | 0d 12h 52m | |
71st | 落花流水 | 3.252 | Ouro 3 | 60.80% | 176 | 3,81 | 4d 3h 41m | |
72nd | 补刀练习生 | 3.247 | Ouro 2 | 68.92% | 74 | 4,08 | 1d 21h 44m | |
73rd | b4sz` | 3.244 | Prata 9 | 51.90% | 2,025 | 2,94 | 56d 3h 57m | |
74th | 给你脸了 | 3.244 | Ouro 1 | 56.71% | 626 | 3,69 | 17d 2h 42m | |
75th | 陈桂林 | 3.239 | Ouro 1 | 81.58% | 38 | 4,08 | 0d 22h 44m | |
76th | 萌新 | 3.239 | Ouro 1 | 58.22% | 517 | 3,17 | 14d 0h 40m | |
77th | nevs | 3.232 | Ouro 1 | 59.20% | 424 | 4,36 | 11d 9h 30m | |
78th | mangix | 3.227 | Prata 7 | 61.89% | 1,464 | 2,77 | 39d 20h 13m | |
79th | Begriff | 3.225 | Ouro 1 | 56.11% | 777 | 3,73 | 21d 7h 4m | |
80th | zizou | 3.219 | Ouro 3 | 55.07% | 365 | 3,10 | 8d 8h 14m | |
81st | Hotaru𝄢 | 3.217 | Ouro 1 | 71.21% | 66 | 4,06 | 1d 12h 50m | |
82nd | Player 1017506880 | 3.217 | Prata 8 | 60.14% | 1,174 | 3,36 | 33d 5h 38m | |
83rd | Big Daddy | 3.216 | Prata 9 | 55.40% | 1,222 | 3,00 | 33d 11h 48m | |
84th | Angel MISS YOU | 3.213 | Ouro 1 | 65.56% | 302 | 2,77 | 7d 17h 37m | |
85th | Syd4wartz | 3.211 | Prata 9 | 80.56% | 36 | 6,52 | 0d 20h 34m | |
86th | Zerohero | 3.207 | Ouro 8 | 55.17% | 58 | 2,74 | 1d 14h 17m | |
87th | 燃烧 | 3.206 | Ouro 3 | 63.64% | 99 | 3,44 | 2d 14h 19m | |
88th | 毛利小五郎 | 3.205 | Ouro 2 | 56.98% | 351 | 3,32 | 9d 4h 20m | |
89th | labyrinth | 3.203 | Ouro 1 | 71.11% | 90 | 5,69 | 2d 9h 46m | |
90th | am | 3.201 | Ouro 1 | 75.44% | 57 | 5,41 | 1d 9h 23m | |
91st | Quality Time | 3.201 | Prata 7 | 56.33% | 2,631 | 3,11 | 71d 6h 27m | |
92nd | ™Mandragora™ | 3.200 | Prata 7 | 56.44% | 2,275 | 3,57 | 61d 2h 37m | |
93rd | ll | 3.199 | Ouro 2 | 59.90% | 192 | 3,21 | 4d 21h 18m | |
94th | Te amo | 3.197 | Prata 9 | 63.03% | 541 | 3,01 | 13d 14h 8m | |
95th | ABerserker | 3.196 | Ouro 1 | 55.28% | 521 | 3,08 | 14d 3h 35m | |
96th | Xung's Massage Service | 3.196 | Prata 9 | 55.97% | 947 | 2,92 | 24d 6h 56m | |
97th | 旧梦. | 3.193 | Ouro 1 | 62.63% | 190 | 4,39 | 4d 19h 48m | |
98th | It keeps bleeding out | 3.190 | Ouro 2 | 51.21% | 539 | 3,65 | 12d 1h 36m | |
99th | 怕输玩什么游戏 | 3.189 | Prata 9 | 61.79% | 547 | 3,07 | 14d 23h 52m | |
100th | 1/2or afk | 3.189 | Ouro 3 | 59.74% | 154 | 3,89 | 3d 18h 28m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Última Atualização