Ranque | Jogador | Pontuação do herói | Divisão | Aproveitamento | Partidas jogadas | EMA Médio | Tempo jogado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | GG.Quinn | 6.272 | Profissional 5 | 56.04% | 546 | 5,21 | 13d 2h 24m | |
2nd | BetBoom.gpk~ | 5.827 | Profissional 5 | 56.40% | 172 | 6,54 | 3d 22h 49m | |
3rd | FLCN.Malr1ne | 5.813 | Profissional 7 | 47.76% | 201 | 4,61 | 4d 12h 46m | |
4th | 沈阳好果汁 | 5.295 | Diamante 7 | 73.68% | 57 | 6,93 | 1d 12h 28m | |
5th | zOOm | 5.257 | Diamante 5 | 55.56% | 414 | 3,14 | 11d 4h 32m | |
6th | 二维马 | 4.885 | Platina 8 | 73.08% | 52 | 7,17 | 1d 14h 3m | |
7th | sumiyeet | 4.840 | Diamante 5 | 53.25% | 154 | 4,46 | 4d 1h 10m | |
8th | ROBLOX PLAYER | 4.803 | Platina 8 | 68.85% | 61 | 4,65 | 1d 14h 3m | |
9th | 丰饶之环 | 4.781 | Platina 8 | 54.55% | 253 | 4,27 | 7d 1h 29m | |
10th | SR^^ | 4.763 | Diamante 1 | 62.90% | 62 | 4,30 | 1d 19h 52m | |
11th | jR! | 4.746 | Diamante 7 | 47.76% | 201 | 3,27 | 5d 13h 6m | |
12th | Ragnar | 4.728 | Platina 4 | 64.66% | 382 | 3,59 | 10d 15h 24m | |
13th | Rendekar | 4.708 | Diamante 9 | 58.97% | 39 | 3,55 | 1d 1h 48m | |
14th | 金镖十三郎 | 4.688 | Diamante 7 | 49.59% | 121 | 4,49 | 3d 10h 16m | |
15th | Tuna | 4.657 | Platina 5 | 63.30% | 218 | 3,94 | 6d 3h 1m | |
16th | Drag | 4.651 | Platina 7 | 55.20% | 250 | 3,93 | 7d 12h 4m | |
17th | WunWun | 4.640 | Diamante 4 | 54.32% | 81 | 3,38 | 2d 6h 14m | |
18th | 游乐王子 | 4.632 | Diamante 1 | 50.62% | 162 | 3,53 | 4d 15h 37m | |
19th | JR | 4.631 | Platina 9 | 53.13% | 192 | 2,96 | 5d 3h 18m | |
20th | Baam | 4.631 | Diamante 3 | 53.85% | 91 | 3,42 | 2d 13h 17m | |
21st | xixi | 4.599 | Diamante 8 | 48.94% | 94 | 4,06 | 2d 21h 6m | |
22nd | LAMPO | 4.588 | Platina 6 | 51.51% | 365 | 4,68 | 10d 0h 14m | |
23rd | 123321456654 | 4.566 | Platina 7 | 57.04% | 142 | 4,16 | 3d 22h 48m | |
24th | 魑魅魍魉 | 4.558 | Diamante 1 | 61.11% | 36 | 3,46 | 0d 23h 42m | |
25th | A$AP Rocky | 4.548 | Diamante 3 | 52.38% | 84 | 4,00 | 2d 7h 20m | |
26th | c | 4.536 | Platina 6 | 61.76% | 102 | 4,48 | 2d 15h 10m | |
27th | 伤心牛肉面 | 4.534 | Platina 6 | 70.27% | 37 | 5,29 | 1d 3h 22m | |
28th | chuen | 4.525 | Diamante 7 | 46.96% | 115 | 3,45 | 3d 5h 19m | |
29th | Clov | 4.524 | Diamante 3 | 51.61% | 62 | 7,10 | 1d 18h 32m | |
30th | SSS | 4.514 | Platina 5 | 67.57% | 74 | 4,94 | 2d 2h 27m | |
31st | 泥巴巴 | 4.491 | Diamante 6 | 50.79% | 63 | 4,01 | 1d 18h 0m | |
32nd | Brother Bear | 4.481 | Platina 7 | 59.04% | 83 | 5,10 | 2d 11h 27m | |
33rd | LuiNe | 4.416 | Platina 8 | 51.09% | 137 | 4,14 | 4d 1h 38m | |
34th | Flower Boy | 4.413 | Platina 9 | 46.53% | 202 | 3,66 | 5d 17h 48m | |
35th | 我的拿手好戏 | 4.408 | Platina 6 | 58.27% | 139 | 3,26 | 3d 14h 18m | |
36th | 1 | 4.400 | Platina 3 | 70.13% | 77 | 6,39 | 2d 4h 6m | |
37th | 848 | 4.390 | Platina 9 | 48.82% | 127 | 4,32 | 3d 12h 0m | |
38th | 色即是空 空即是色 | 4.374 | Platina 9 | 54.17% | 72 | 3,24 | 2d 2h 46m | |
39th | tangle | 4.331 | Platina 8 | 56.00% | 50 | 4,32 | 1d 7h 58m | |
40th | Pewpew | 4.330 | Platina 7 | 48.12% | 266 | 3,02 | 7d 10h 12m | |
41st | A B | 4.325 | Platina 8 | 46.38% | 235 | 3,31 | 6d 13h 27m | |
42nd | 12121 | 4.319 | Diamante 3 | 50.00% | 58 | 2,85 | 1d 14h 38m | |
43rd | утютю | 4.300 | Platina 7 | 54.64% | 97 | 2,97 | 2d 15h 40m | |
44th | Beginning of the End | 4.278 | Platina 9 | 53.66% | 41 | 3,60 | 1d 4h 50m | |
45th | YYGQ第一名(CY) | 4.278 | Platina 5 | 63.33% | 60 | 4,79 | 1d 16h 2m | |
46th | Sk.to | 4.276 | Platina 7 | 61.36% | 44 | 3,66 | 1d 7h 12m | |
47th | 木村拓哉 | 4.270 | Platina 8 | 54.00% | 50 | 4,28 | 1d 11h 16m | |
48th | 零陵上将军 | 4.222 | Platina 7 | 48.65% | 148 | 3,50 | 4d 9h 9m | |
49th | ne chelovek | 4.218 | Platina 9 | 50.85% | 59 | 2,90 | 1d 11h 9m | |
50th | Heath Ledger | 4.215 | Platina 6 | 55.32% | 94 | 4,69 | 2d 18h 46m | |
51st | goblin wizard | 4.206 | Platina 4 | 49.83% | 297 | 5,45 | 8d 1h 19m | |
52nd | sweeper | 4.198 | Platina 3 | 58.76% | 177 | 6,05 | 4d 17h 22m | |
53rd | eblo | 4.190 | Platina 4 | 65.79% | 38 | 5,56 | 1d 0h 59m | |
54th | Sana | 4.182 | Platina 6 | 61.76% | 34 | 3,84 | 0d 23h 35m | |
55th | 李火旺 | 4.174 | Platina 6 | 52.50% | 120 | 4,30 | 3d 10h 38m | |
56th | YyF. | 4.174 | Platina 8 | 51.39% | 72 | 3,54 | 2d 1h 54m | |
57th | 没事别瞎B点暂停 | 4.161 | Platina 9 | 49.06% | 53 | 4,21 | 1d 12h 42m | |
58th | EXHAUST | 4.152 | Platina 4 | 69.70% | 33 | 2,75 | 0d 21h 21m | |
59th | 脸酱 | 4.141 | Platina 4 | 58.82% | 85 | 4,35 | 2d 8h 16m | |
60th | Against the World | 4.115 | Platina 6 | 55.17% | 58 | 3,78 | 1d 16h 14m | |
61st | 126N | 4.114 | Platina 7 | 53.45% | 58 | 4,88 | 1d 14h 10m | |
62nd | Matrix | 4.108 | Diamante 5 | 40.91% | 88 | 3,31 | 2d 4h 35m | |
63rd | Бычий Цепень | 4.098 | Diamante 1 | 47.73% | 44 | 3,75 | 1d 7h 21m | |
64th | 陌上人如玉 | 4.092 | Platina 4 | 58.06% | 93 | 5,05 | 2d 19h 26m | |
65th | CQ.DONK | 4.090 | Platina 9 | 42.74% | 117 | 3,58 | 3d 12h 9m | |
66th | Waiting | 4.089 | Platina 5 | 51.80% | 139 | 2,38 | 3d 22h 42m | |
67th | MIGUEL. PNP 69 | 4.088 | Platina 2 | 57.09% | 247 | 3,11 | 6d 4h 37m | |
68th | Pol0scar | 4.084 | Platina 2 | 72.22% | 36 | 6,00 | 1d 0h 16m | |
69th | Contingency | 4.048 | Platina 6 | 54.00% | 50 | 4,24 | 1d 10h 37m | |
70th | RCG | 4.041 | Platina 1 | 65.12% | 86 | 5,85 | 2d 8h 38m | |
71st | q | 4.040 | Platina 3 | 69.70% | 33 | 4,29 | 0d 18h 35m | |
72nd | gem | 4.029 | Ouro 8 | 64.18% | 282 | 5,19 | 7d 13h 14m | |
73rd | GhosT | 4.028 | Platina 6 | 55.32% | 47 | 3,86 | 1d 8h 21m | |
74th | 你哪个厂子 | 4.023 | Platina 9 | 44.44% | 72 | 3,74 | 1d 23h 44m | |
75th | dead. | 4.022 | Platina 6 | 48.03% | 152 | 3,48 | 4d 11h 43m | |
76th | 7seas: Sea 01 | 4.020 | Platina 2 | 57.69% | 182 | 3,77 | 5d 2h 20m | |
77th | jiandanyaobai丶 | 4.019 | Platina 6 | 52.46% | 61 | 3,23 | 1d 14h 32m | |
78th | chiwawa | 4.010 | Platina 6 | 54.76% | 42 | 3,83 | 1d 7h 55m | |
79th | ! | 4.007 | Platina 3 | 64.10% | 39 | 4,46 | 0d 23h 22m | |
80th | LogganN | 4.006 | Platina 8 | 50.00% | 32 | 4,96 | 0d 18h 58m | |
81st | 输 | 3.996 | Platina 4 | 60.47% | 43 | 3,89 | 1d 5h 20m | |
82nd | 黛亚门度丶 | 3.985 | Platina 1 | 61.83% | 131 | 5,06 | 3d 18h 9m | |
83rd | 火猫酱 | 3.981 | Platina 3 | 63.64% | 44 | 3,77 | 1d 6h 25m | |
84th | 33M | 3.980 | Platina 7 | 51.02% | 49 | 3,71 | 1d 12h 16m | |
85th | Shun Alt | 3.979 | Platina 3 | 63.64% | 44 | 3,84 | 1d 3h 31m | |
86th | sylyte | 3.979 | Ouro 9 | 54.25% | 671 | 4,72 | 17d 20h 59m | |
87th | Sydis | 3.963 | Platina 6 | 48.61% | 72 | 4,71 | 2d 1h 14m | |
88th | 神秘巨星 | 3.946 | Platina 3 | 62.79% | 43 | 5,88 | 1d 2h 46m | |
89th | Sana | 3.944 | Platina 3 | 52.15% | 163 | 3,30 | 4d 1h 41m | |
90th | 亻尔女子 | 3.943 | Platina 3 | 56.41% | 117 | 4,37 | 2d 19h 20m | |
91st | 少年郎 | 3.939 | Platina 5 | 47.59% | 166 | 3,58 | 4d 20h 51m | |
92nd | MoriartyUltra | 3.938 | Platina 8 | 46.67% | 45 | 3,70 | 1d 5h 1m | |
93rd | Alexander | 3.936 | Platina 2 | 61.80% | 89 | 3,80 | 2d 8h 10m | |
94th | 狂小飞 | 3.933 | Platina 9 | 48.39% | 31 | 2,81 | 0d 22h 45m | |
95th | Brusli | 3.932 | Platina 8 | 48.00% | 50 | 1,93 | 1d 9h 18m | |
96th | 昌平雀圣 | 3.930 | Platina 5 | 54.17% | 48 | 4,01 | 1d 9h 22m | |
97th | YYGODY | 3.922 | Platina 3 | 60.42% | 48 | 3,92 | 1d 12h 19m | |
98th | Big White | 3.916 | Diamante 1 | 44.44% | 36 | 4,54 | 0d 22h 23m | |
99th | + | 3.909 | Ouro 1 | 53.42% | 4,805 | 4,41 | 124d 11h 33m | |
100th | tv/vodolazkaa | 3.903 | Platina 7 | 45.24% | 84 | 2,61 | 2d 8h 36m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Última Atualização