28.13%
Taxa de construção de itens
75.3% Taxa de escolhas -50s Dark Ascension Cooldown -1.1% Aproveitamento | 25 | 24.7% Taxa de escolhas +100 Hunter In The Night Attack Speed +1.1% Aproveitamento |
88.5% Taxa de escolhas +20 Strength -0.8% Aproveitamento | 20 | 11.5% Taxa de escolhas +20 Crippling Fear DPS +0.8% Aproveitamento |
64.6% Taxa de escolhas +35% Hunter in the Night Status Resistance -2.0% Aproveitamento | 15 | 35.4% Taxa de escolhas +25 Dark Ascension Damage +2.0% Aproveitamento |
68.3% Taxa de escolhas +6s Dark Ascension Duration -6.3% Aproveitamento | 10 | 31.7% Taxa de escolhas +80 Void Damage +6.3% Aproveitamento |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.5% -0.4% | 26.5% +1.1% | |||||||
9.7% -0.6% | 2.8% +0.4% | 65.2% -0.1% | 5.4% +0.6% | 3.8% +1.0% | 12.7% +0.2% | |||
26.5% +1.1% | 63.8% -0.3% | 1.1% +0.6% | 8.6% -0.8% | |||||
97.1% +0.1% | 2.1% -4.6% |
7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.8% -0.1% | 14.7% -0.3% | 4.9% +1.7% | ||||||
1.9% -3.6% | 4.7% | 93.4% | ||||||
1.7% -0.6% | 3.1% +2.9% | 16.5% -0.1% | 77.6% | |||||
100.0% |
25 | -50s Dark Ascension Cooldown +100 Hunter In The Night Attack Speed |
20 | +20 Strength +20 Crippling Fear DPS |
15 | +35% Hunter in the Night Status Resistance +25 Dark Ascension Damage |
10 | +6s Dark Ascension Duration +80 Void Damage |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.3% -0.4% | 26.5% +1.1% | 91.9% -0.2% | 6.2% +2.3% | 91.6% -0.1% | 83.4% -0.1% | 16.1% -0.4% | 4.8% +1.7% | 4.9% +1.7% | |||||||||
9.6% -0.6% | 2.8% +0.4% | 65.0% -0.1% | 5.4% +0.6% | 3.8% +1.0% | 12.7% +0.2% | 2.7% -2.2% | 99.1% | 99.8% | 4.5% | 93.6% | |||||||
26.5% +1.1% | 63.7% -0.3% | 5.1% +2.6% | 28.6% -0.3% | 2.7% +1.4% | 2.9% -3.3% | 11.8% +0.3% | 68.9% +0.2% | 94.8% -0.1% | 16.4% -0.1% | 77.6% | |||||||
96.9% +0.1% | 2.1% -4.6% | 99.8% | 99.9% |