Ranque | Jogador | Pontuação do herói | Divisão | Aproveitamento | Partidas jogadas | EMA Médio | Tempo jogado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Liquid.iNSaNiA | 6.130 | Profissional 7 | 59.67% | 181 | 3,60 | 4d 14h 28m | |
2nd | BetBoom.MieRo` | 5.965 | Profissional 5 | 55.00% | 300 | 3,70 | 7d 0h 3m | |
3rd | GGFF | 4.705 | Platina 8 | 68.42% | 57 | 4,18 | 1d 10h 42m | |
4th | SAIYO | 4.553 | Platina 5 | 58.48% | 289 | 3,64 | 8d 9h 38m | |
5th | Johnny Rambo | 4.442 | Diamante 8 | 47.76% | 67 | 4,48 | 2d 1h 24m | |
6th | 1401Ger | 4.390 | Diamante 1 | 53.45% | 58 | 2,92 | 1d 14h 6m | |
7th | Kun Agüero | 4.384 | Platina 3 | 80.56% | 36 | 4,66 | 0d 20h 9m | |
8th | #3388BB | 4.367 | Platina 5 | 67.86% | 56 | 3,86 | 1d 16h 16m | |
9th | SamusPrime | 4.341 | Platina 1 | 65.57% | 334 | 3,60 | 9d 0h 12m | |
10th | Christer | 4.313 | Platina 8 | 60.00% | 35 | 4,27 | 1d 1h 3m | |
11th | AVATAR | 4.254 | Platina 8 | 50.51% | 99 | 2,78 | 2d 19h 5m | |
12th | ._. | 4.246 | Platina 6 | 54.37% | 103 | 3,43 | 2d 20h 4m | |
13th | cyc | 4.237 | Platina 5 | 61.04% | 77 | 3,11 | 2d 3h 23m | |
14th | Jaina | 4.210 | Platina 5 | 63.24% | 68 | 2,66 | 1d 22h 10m | |
15th | PRO_PIVASIK | 4.189 | Platina 4 | 65.45% | 55 | 2,28 | 1d 11h 2m | |
16th | Lebron James | 4.095 | Platina 7 | 56.41% | 39 | 2,73 | 1d 4h 32m | |
17th | Lux Perpetua Luceat Eis | 4.039 | Platina 1 | 60.17% | 241 | 3,87 | 6d 10h 29m | |
18th | 隼 | 3.967 | Ouro 2 | 55.55% | 4,409 | 3,22 | 120d 5h 50m | |
19th | Filthy JoJi | 3.966 | Platina 9 | 44.78% | 67 | 2,01 | 1d 16h 38m | |
20th | Fake ******* | 3.891 | Ouro 8 | 58.39% | 483 | 3,40 | 13d 12h 39m | |
21st | 1900 | 3.859 | Ouro 2 | 63.17% | 1,230 | 3,18 | 32d 7h 20m | |
22nd | SWEET LIKE FANTA | 3.819 | Platina 5 | 53.66% | 41 | 2,32 | 1d 3h 32m | |
23rd | 放电的野猪 | 3.793 | Platina 7 | 46.55% | 58 | 2,87 | 1d 13h 42m | |
24th | Sanming.ATLAS | 3.788 | Ouro 2 | 65.81% | 816 | 3,95 | 22d 21h 32m | |
25th | rUn | 3.786 | Platina 3 | 52.87% | 87 | 3,84 | 2d 6h 33m | |
26th | p2l | 3.785 | Ouro 1 | 53.99% | 4,356 | 2,70 | 119d 6h 45m | |
27th | |U|Mark X | 3.776 | Platina 5 | 53.66% | 41 | 2,55 | 1d 1h 18m | |
28th | 抖音 马格纳斯 | 3.734 | Ouro 2 | 57.37% | 1,560 | 3,37 | 36d 8h 27m | |
29th | Brutos | 3.732 | Platina 6 | 50.00% | 38 | 3,30 | 0d 23h 41m | |
30th | Chun-Li | 3.706 | Ouro 1 | 57.96% | 2,978 | 3,40 | 77d 16h 4m | |
31st | »»Jsl™ | 3.702 | Prata 9 | 54.54% | 6,075 | 3,13 | 163d 11h 59m | |
32nd | JeremyBi | 3.697 | Ouro 1 | 55.44% | 3,927 | 3,52 | 111d 20h 3m | |
33rd | oiboi | 3.678 | Platina 4 | 52.78% | 36 | 3,11 | 1d 2h 21m | |
34th | ElPekeñoMañoso | 3.649 | Platina 1 | 56.57% | 99 | 3,07 | 2d 14h 38m | |
35th | Crutch | 3.641 | Ouro 6 | 64.94% | 174 | 2,98 | 5d 7h 15m | |
36th | Fly | 3.640 | Prata 6 | 62.49% | 5,471 | 4,12 | 149d 14h 20m | |
37th | (。♡‿♡。)「月がきれいですね」 | 3.627 | Prata 8 | 100.00% | 119 | 2,25 | 1d 6h 57m | |
38th | ValarMorghulis | 3.621 | Platina 5 | 48.00% | 50 | 3,16 | 1d 10h 25m | |
39th | ahbong | 3.608 | Platina 4 | 44.90% | 98 | 2,42 | 2d 17h 46m | |
40th | Amazonkey | 3.607 | Prata 9 | 61.40% | 1,938 | 3,29 | 50d 10h 19m | |
41st | Agüero | 3.602 | Ouro 2 | 56.70% | 1,194 | 3,11 | 29d 4h 38m | |
42nd | Songoro Cosongo | 3.578 | Platina 5 | 50.00% | 38 | 2,26 | 0d 22h 54m | |
43rd | Houdinner | 3.556 | Prata 9 | 61.88% | 1,802 | 4,12 | 50d 15h 47m | |
44th | all glory to god | 3.553 | Ouro 9 | 61.29% | 93 | 2,57 | 2d 16h 14m | |
45th | Lyc!On a roll | 3.525 | Ouro 2 | 54.92% | 1,189 | 3,53 | 31d 17h 42m | |
46th | gpkwo | 3.524 | Prata 9 | 56.34% | 3,168 | 3,37 | 90d 9h 56m | |
47th | cao ni ma | 3.522 | Platina 2 | 52.38% | 63 | 3,56 | 1d 13h 4m | |
48th | WoLVerinE | 3.515 | Ouro 8 | 68.75% | 32 | 3,29 | 0d 21h 40m | |
49th | 2sifd | 3.499 | Prata 9 | 58.83% | 2,157 | 3,24 | 60d 2h 48m | |
50th | 狙鸡手 | 3.496 | Ouro 2 | 57.48% | 856 | 3,84 | 22d 10h 4m | |
51st | sigh | 3.491 | Ouro 1 | 61.40% | 1,044 | 3,76 | 24d 22h 1m | |
52nd | 拒绝Dota专心钓鱼 | 3.490 | Ouro 1 | 58.86% | 824 | 3,86 | 22d 18h 10m | |
53rd | Asusa | 3.478 | Platina 3 | 52.94% | 34 | 2,68 | 0d 21h 12m | |
54th | 何金银 | 3.469 | Ouro 2 | 59.91% | 666 | 3,56 | 17d 21h 50m | |
55th | Dusk | 3.469 | Ouro 1 | 57.36% | 1,414 | 3,07 | 38d 7h 18m | |
56th | KURATA | 3.465 | Platina 1 | 54.02% | 87 | 2,94 | 2d 7h 0m | |
57th | Som1 | 3.460 | Ouro 1 | 54.79% | 1,639 | 2,42 | 41d 20h 40m | |
58th | Kevin De Bruyne | 3.445 | Ouro 1 | 55.38% | 1,600 | 3,98 | 44d 7h 48m | |
59th | Prankster | 3.443 | Prata 9 | 58.89% | 1,934 | 3,48 | 53d 18h 32m | |
60th | chiiiiy | 3.434 | Ouro 2 | 54.96% | 928 | 2,34 | 24d 0h 45m | |
61st | TurtleRockkk | 3.428 | Platina 1 | 54.12% | 85 | 2,62 | 2d 8h 34m | |
62nd | 哦买了买了Car | 3.427 | Prata 9 | 58.86% | 1,677 | 4,46 | 49d 22h 35m | |
63rd | wlyapa | 3.424 | Prata 9 | 59.26% | 1,804 | 3,09 | 46d 16h 20m | |
64th | Remido | 3.420 | Ouro 2 | 62.75% | 400 | 3,60 | 10d 7h 30m | |
65th | 混子零号 | 3.420 | Ouro 5 | 61.85% | 173 | 2,66 | 4d 18h 9m | |
66th | nub | 3.420 | Ouro 9 | 63.33% | 30 | 3,26 | 0d 18h 55m | |
67th | TECHIES | 3.411 | Ouro 1 | 58.58% | 717 | 2,96 | 18d 7h 58m | |
68th | 4FuN | 3.391 | Prata 9 | 56.57% | 1,713 | 2,62 | 42d 20h 57m | |
69th | Player 863444157 | 3.383 | Ouro 2 | 68.13% | 160 | 4,49 | 3d 15h 24m | |
70th | Luy420 | 3.382 | Ouro 3 | 57.85% | 382 | 2,53 | 10d 11h 42m | |
71st | Moax | 3.379 | Platina 1 | 60.00% | 30 | 3,88 | 0d 20h 17m | |
72nd | {AI}绒绒兔 | 3.375 | Ouro 1 | 55.67% | 1,604 | 3,17 | 46d 12h 16m | |
73rd | Sharp{e}ning | 3.369 | Prata 8 | 57.46% | 2,353 | 3,07 | 67d 9h 33m | |
74th | Krokos | 3.364 | Ouro 3 | 62.96% | 216 | 3,92 | 5d 17h 46m | |
75th | Kafkcat | 3.356 | Ouro 1 | 58.29% | 609 | 3,10 | 15d 17h 16m | |
76th | MusicInEars | 3.346 | Ouro 1 | 62.63% | 578 | 3,15 | 13d 3h 42m | |
77th | Owl Of Judgement | 3.345 | Ouro 1 | 56.04% | 894 | 3,54 | 24d 20h 49m | |
78th | Player 117891722 | 3.344 | Prata 8 | 64.41% | 1,017 | 3,80 | 28d 6h 10m | |
79th | 何来尘埃飞舞 | 3.343 | Ouro 2 | 63.33% | 210 | 3,71 | 5d 15h 39m | |
80th | TDIITD | 3.340 | Prata 8 | 58.03% | 2,178 | 3,32 | 55d 14h 24m | |
81st | Xerey | 3.338 | Ouro 1 | 55.13% | 858 | 3,38 | 23d 4h 39m | |
82nd | NiceDynamite | 3.328 | Prata 8 | 58.26% | 1,514 | 4,55 | 44d 21h 0m | |
83rd | Tempest | 3.327 | Ouro 4 | 64.76% | 105 | 3,40 | 3d 2h 9m | |
84th | Battousai | 3.323 | Prata 8 | 83.52% | 91 | 4,89 | 2d 8h 35m | |
85th | 大大 | 3.321 | Ouro 1 | 61.48% | 636 | 3,25 | 17d 22h 1m | |
86th | jzhen | 3.320 | Ouro 1 | 68.87% | 257 | 3,92 | 6d 16h 15m | |
87th | Plamimotion | 3.319 | Prata 9 | 55.86% | 1,910 | 3,35 | 46d 4h 6m | |
88th | Beowulf | 3.315 | Ouro 3 | 63.08% | 130 | 3,93 | 3d 18h 12m | |
89th | 万古流芳 | 3.309 | Prata 9 | 56.36% | 1,643 | 3,94 | 47d 8h 48m | |
90th | 你菊花一样的臭嘴 | 3.309 | Prata 9 | 58.59% | 1,152 | 3,44 | 32d 18h 45m | |
91st | Crossover | 3.308 | Prata 8 | 59.08% | 1,476 | 3,15 | 44d 8h 0m | |
92nd | 冠绝局掌控雷电 | 3.306 | Ouro 1 | 61.66% | 493 | 2,63 | 13d 7h 23m | |
93rd | Infinity | 3.304 | Ouro 1 | 74.00% | 100 | 3,99 | 2d 19h 43m | |
94th | Wafer | 3.303 | Ouro 1 | 60.20% | 686 | 3,59 | 15d 1h 43m | |
95th | (RD)Mikemm98 | 3.299 | Prata 9 | 57.65% | 1,313 | 3,47 | 36d 20h 2m | |
96th | Loopy | 3.295 | Ouro 1 | 60.49% | 691 | 1,97 | 18d 5h 6m | |
97th | 在东南哑打自由博吉 | 3.293 | Prata 7 | 73.09% | 498 | 3,55 | 14d 7h 40m | |
98th | tv/shergaratvladimir | 3.288 | Ouro 1 | 56.52% | 844 | 3,17 | 19d 15h 6m | |
99th | Max story | 3.283 | Ouro 1 | 54.94% | 1,063 | 3,09 | 28d 20h 27m | |
100th | Syarifikas` | 3.283 | Prata 8 | 82.52% | 103 | 3,91 | 2d 4h 42m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Última Atualização