Série | Detalhes | Vencedor | Equipes | Duração | Jogos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudeste da Ásia | Concluído | 1 – 0 | 38:01 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
Sudeste da Ásia | Concluído | 1 – 0 | 1:29:12 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
Sudeste da Ásia | Concluído | 1 – 0 | 33:31 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
Sudeste da Ásia | Concluído | 1 – 0 | 34:03 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
Sudeste da Ásia | Concluído | 1 – 0 | 27:36 | ||||
Concluído Desconhecido |