Overview | Match Stats | Averages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Série | Partidad | Heróis | Assassinatos-Mortes-Assistências | OPM | XPM | |
![]() | - Spartan - | 0-1
| 0-1 | 0
| 1,88 | 2.224 | 3.055 |
Overview | Match Stats | Averages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Série | Partidad | Heróis | Assassinatos-Mortes-Assistências | OPM | XPM | |
![]() | - Spartan - | 0-1
| 0-1 | 0
| 1,88 | 2.224 | 3.055 |
Série | Detalhes | Vencedor | Equipes | Jogos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sudeste da Ásia | Concluído | 2 – 1 | ||||
Concluído Desconhecido | ||||||
Sudeste da Ásia | Concluído | 1 – 0 | ||||
Concluído Desconhecido | ||||||
Sudeste da Ásia | Concluído | 2 – 0 | ||||
Concluído Desconhecido | ||||||
Sudeste da Ásia | Concluído | 2 – 1 | ||||
Concluído Desconhecido | ||||||
Sudeste da Ásia | Concluído | 2 – 1 | ||||
Concluído Desconhecido | ||||||
Sudeste da Ásia | Concluído | 1 – 0 | ||||
Concluído Desconhecido | ||||||
Sudeste da Ásia | Concluído | 2 – 1 | ||||
Concluído Desconhecido | ||||||
Sudeste da Ásia | Concluído | 2 – 1 | ||||
Concluído Desconhecido | ||||||
Sudeste da Ásia | Concluído | 2 – 0 | ||||
Concluído Desconhecido | ||||||
Sudeste da Ásia | Concluído | 2 – 1 | ||||
Concluído Desconhecido |
Jogador | Partidas | EMA | |
---|---|---|---|
[Y]uweeeeSpartan | 39-31 | 3,27 | |
Munechika The LoverNone | 26-26 | 3,75 | |
BadLuck None | 16-6 | 5,68 | |
RyoSpartan | 29-30 | 2,91 | |
yukonNone | 24-22 | 3,46 | |
cherryNone | 26-15 | 3,08 | |
BÌNH THÚ BIỂNNone | 21-25 | 3,25 | |
Fat GuyNone | 10-5 | 6,60 |
Heróis | Escolha % | Vitórias % | |
---|---|---|---|
![]() | Rubick | - | - |
![]() | Lion | - | - |
![]() | Spirit Breaker | - | - |
![]() | Mars | - | - |
![]() | Vengeful Spirit | - | - |
![]() | Anti-Mage | - | - |
![]() | Witch Doctor | - | - |
![]() | Pudge | - | - |