Série | Detalhes | Vencedor | Equipes | Duração | Jogos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leste dos EUA | Concluído | 2 – 0 | 1:49:55 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
Leste dos EUA | Concluído | 2 – 1 | 2:47:48 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
Leste dos EUA | Concluído | 2 – 1 | 2:53:58 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
Leste dos EUA | Concluído | 2 – 0 | 1:48:00 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
Leste dos EUA | Concluído | 2 – 1 | 3:22:58 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
Leste dos EUA | Concluído | 2 – 1 | 2:47:06 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
Leste dos EUA | Concluído | 2 – 0 | 1:41:43 | ||||
Concluído Desconhecido |