Série | Detalhes | Vencedor | Equipes | Duração | Jogos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rússia | Concluído | 2 – 1 | 2:18:02 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
Rússia | Concluído | 2 – 1 | 2:28:12 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
Rússia | Concluído | 1 – 0 | 19:51 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
Rússia | Concluído | 1 – 0 | 48:38 | ||||
Concluído Desconhecido |