Série | Detalhes | Vencedor | Equipes | Duração | Jogos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudeste da Ásia | Concluído | 1 – 0 | 21:02 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
Sudeste da Ásia | Concluído | 2 – 1 | 3:02:36 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
Sudeste da Ásia | Concluído | 1 – 0 | 46:39 | ||||
Concluído Desconhecido |
Série | Detalhes | Vencedor | Equipes | Duração | Jogos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudeste da Ásia | Concluído | 1 – 0 | 21:02 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
Sudeste da Ásia | Concluído | 2 – 1 | 3:02:36 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
Sudeste da Ásia | Concluído | 1 – 0 | 46:39 | ||||
Concluído Desconhecido |