Série | Detalhes | Vencedor | Equipes | Duração | Jogos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
África do Sul | Concluído | 1 – 0 | 36:45 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
África do Sul | Concluído | 1 – 0 | 19:22 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
África do Sul | Concluído | 1 – 0 | 31:19 | ||||
Concluído Desconhecido |
Série | Detalhes | Vencedor | Equipes | Duração | Jogos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
África do Sul | Concluído | 1 – 0 | 36:45 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
África do Sul | Concluído | 1 – 0 | 19:22 | ||||
Concluído Desconhecido | |||||||
África do Sul | Concluído | 1 – 0 | 31:19 | ||||
Concluído Desconhecido |