Ranque | Jogador | Pontuação do herói | Divisão | Aproveitamento | Partidas jogadas | EMA Médio | Tempo jogado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 大只老 | 4.875 | Diamante 1 | 54.76% | 210 | 3,15 | 5d 20h 16m | |
2nd | 大英警察到比利时就老 | 4.859 | Diamante 6 | 66.67% | 33 | 4,37 | 0d 22h 20m | |
3rd | oi, meu chapa | 4.818 | Platina 9 | 57.41% | 162 | 3,03 | 4d 13h 43m | |
4th | 泽北荣治 | 4.776 | Diamante 6 | 63.16% | 38 | 3,89 | 1d 1h 29m | |
5th | 나성 | 4.759 | Platina 9 | 58.47% | 118 | 3,29 | 3d 7h 11m | |
6th | Mugiwara_Sunny 海贼王 | 4.711 | Platina 7 | 72.41% | 58 | 3,50 | 1d 13h 54m | |
7th | 小编 | 4.666 | Platina 9 | 62.75% | 51 | 3,90 | 1d 11h 58m | |
8th | 想想这局怎么坑小威 | 4.505 | Platina 6 | 71.79% | 39 | 4,64 | 1d 1h 48m | |
9th | Pencil is my friend | 4.469 | Platina 8 | 55.67% | 97 | 2,98 | 2d 20h 15m | |
10th | 新世界还有能载我的船吗 | 4.453 | Platina 8 | 65.71% | 35 | 3,70 | 1d 1h 20m | |
11th | yurUQuan | 4.332 | Platina 6 | 68.75% | 32 | 3,86 | 0d 21h 4m | |
12th | Dante is back | 4.316 | Platina 6 | 63.64% | 44 | 3,88 | 1d 5h 33m | |
13th | bigpimpn | 4.223 | Platina 4 | 62.86% | 105 | 3,32 | 3d 5h 21m | |
14th | 小船儿 | 4.216 | Platina 6 | 54.81% | 104 | 3,23 | 3d 3h 8m | |
15th | 路宝 | 4.205 | Platina 6 | 58.73% | 63 | 3,61 | 1d 18h 42m | |
16th | Vielen | 4.192 | Platina 2 | 69.23% | 78 | 4,88 | 2d 1h 9m | |
17th | † | 4.166 | Platina 2 | 60.90% | 156 | 4,11 | 4d 10h 55m | |
18th | 老年人复建 | 4.160 | Platina 7 | 50.89% | 112 | 2,33 | 2d 23h 59m | |
19th | Hellffire | 4.155 | Platina 8 | 54.55% | 44 | 2,16 | 1d 6h 11m | |
20th | Lgy | 4.155 | Platina 1 | 84.85% | 33 | 6,32 | 0d 20h 15m | |
21st | Akabane | 4.075 | Platina 9 | 50.00% | 42 | 2,64 | 1d 4h 47m | |
22nd | 黑手 | 4.042 | Platina 4 | 59.74% | 77 | 2,93 | 1d 22h 24m | |
23rd | blaZek1ng | 4.032 | Platina 2 | 71.88% | 32 | 3,49 | 0d 22h 5m | |
24th | gambriq | 4.027 | Platina 5 | 54.95% | 91 | 3,00 | 2d 10h 32m | |
25th | SKYWORD | 4.026 | Platina 6 | 48.67% | 113 | 2,22 | 3d 8h 38m | |
26th | 玉皇大帝 | 4.025 | Platina 3 | 61.54% | 78 | 3,40 | 2d 4h 7m | |
27th | akiakura | 4.018 | Platina 1 | 67.72% | 127 | 4,17 | 3d 9h 8m | |
28th | By | 3.968 | Platina 3 | 59.49% | 79 | 3,08 | 2d 2h 53m | |
29th | SuckLess | 3.957 | Platina 3 | 58.82% | 68 | 3,78 | 2d 1h 56m | |
30th | Azazel | 3.953 | Platina 5 | 56.25% | 48 | 2,88 | 1d 11h 4m | |
31st | Free Man | 3.948 | Platina 8 | 48.00% | 50 | 2,77 | 1d 8h 9m | |
32nd | KIRO | 3.935 | Platina 4 | 60.00% | 50 | 3,90 | 1d 8h 18m | |
33rd | Koshpendilek | 3.898 | Platina 8 | 48.84% | 43 | 2,67 | 1d 4h 49m | |
34th | RAIMU DANCOK | 3.888 | Platina 3 | 59.38% | 64 | 3,61 | 2d 0h 2m | |
35th | Pochita | 3.882 | Platina 3 | 62.50% | 32 | 3,50 | 0d 21h 48m | |
36th | Artillery | 3.872 | Platina 1 | 50.96% | 628 | 3,68 | 17d 15h 48m | |
37th | 6.6 | 3.866 | Platina 5 | 56.67% | 30 | 3,19 | 0d 21h 6m | |
38th | xxxx | 3.866 | Platina 1 | 63.95% | 86 | 3,14 | 2d 5h 58m | |
39th | Esmond ϟ | 3.864 | Platina 1 | 64.71% | 68 | 4,65 | 1d 22h 38m | |
40th | ,oneday | 3.862 | Platina 5 | 56.67% | 30 | 3,12 | 0d 20h 12m | |
41st | Meet | 3.856 | Platina 2 | 63.79% | 58 | 3,46 | 1d 10h 40m | |
42nd | Wildpig Peppa | 3.856 | Platina 3 | 55.13% | 78 | 3,10 | 2d 8h 39m | |
43rd | 锁刃龙 | 3.855 | Platina 2 | 60.00% | 70 | 3,94 | 2d 0h 5m | |
44th | 求求你了帮我嗦牛至吧 | 3.851 | Platina 1 | 69.84% | 63 | 2,91 | 1d 20h 50m | |
45th | fzR | 3.850 | Platina 8 | 46.30% | 54 | 2,97 | 1d 12h 27m | |
46th | 123 | 3.788 | Platina 7 | 47.62% | 42 | 3,00 | 1d 6h 33m | |
47th | ABNKKBSNPLAKO | 3.788 | Platina 1 | 65.96% | 47 | 4,18 | 1d 7h 33m | |
48th | カントク.三葉 | 3.784 | Platina 4 | 56.41% | 39 | 2,73 | 1d 1h 51m | |
49th | TLT | 3.766 | Platina 5 | 54.55% | 33 | 3,72 | 0d 20h 19m | |
50th | ANTI HERO | 3.753 | Platina 2 | 61.54% | 52 | 2,92 | 1d 14h 24m | |
51st | velveT | 3.748 | Platina 2 | 61.70% | 47 | 3,22 | 1d 7h 42m | |
52nd | Úlfhéðnar | 3.725 | Platina 2 | 53.47% | 101 | 2,45 | 2d 19h 32m | |
53rd | MOFONGO | 3.724 | Platina 4 | 51.52% | 66 | 3,23 | 1d 20h 15m | |
54th | Kri Ko | 3.691 | Ouro 9 | 61.11% | 126 | 2,92 | 3d 9h 48m | |
55th | 666 | 3.687 | Platina 7 | 45.00% | 40 | 2,88 | 1d 1h 12m | |
56th | GATO PUTERO🌙 | 3.686 | Ouro 6 | 72.04% | 93 | 4,38 | 2d 9h 31m | |
57th | Gh0stRiiderr | 3.650 | Ouro 9 | 68.42% | 38 | 4,23 | 1d 3h 54m | |
58th | 酒加零 | 3.646 | Ouro 1 | 73.41% | 425 | 3,19 | 10d 21h 11m | |
59th | 匡扶汉室 | 3.639 | Platina 1 | 60.00% | 65 | 4,00 | 1d 19h 52m | |
60th | 行走的经验书 | 3.634 | Ouro 8 | 62.26% | 106 | 3,31 | 3d 1h 37m | |
61st | ) | 3.622 | Ouro 8 | 64.37% | 87 | 3,33 | 2d 5h 59m | |
62nd | 偷偷打钱然后惊艳所有人 | 3.608 | Platina 4 | 51.52% | 33 | 4,06 | 0d 20h 58m | |
63rd | no reason to live | 3.605 | Ouro 8 | 66.13% | 62 | 4,10 | 1d 16h 46m | |
64th | V | 3.602 | Prata 5 | 97.27% | 110 | 14,27 | 2d 13h 31m | |
65th | lucid dream | 3.601 | Platina 5 | 46.77% | 62 | 3,62 | 1d 13h 38m | |
66th | beeboob | 3.596 | Platina 4 | 50.00% | 58 | 2,98 | 1d 16h 46m | |
67th | GEIMEEEER | 3.587 | Ouro 7 | 63.54% | 96 | 4,05 | 2d 8h 54m | |
68th | 333 | 3.581 | Platina 2 | 53.62% | 69 | 2,96 | 1d 22h 42m | |
69th | LR6 | 3.581 | Platina 1 | 58.82% | 51 | 3,67 | 1d 11h 55m | |
70th | ぺ灬腳踏銀渮雨ル | 3.580 | Platina 2 | 60.00% | 30 | 3,46 | 0d 20h 47m | |
71st | ///// | 3.574 | Platina 2 | 53.73% | 67 | 4,22 | 1d 13h 43m | |
72nd | 傻不拉几 | 3.567 | Ouro 8 | 55.11% | 274 | 2,32 | 7d 16h 56m | |
73rd | miss | 3.558 | Platina 4 | 49.02% | 51 | 2,72 | 1d 12h 51m | |
74th | 熊控 | 3.516 | Ouro 6 | 73.53% | 34 | 3,78 | 0d 22h 26m | |
75th | 男性觉醒 | 3.509 | Platina 1 | 59.18% | 49 | 3,00 | 1d 9h 13m | |
76th | Faiz | 3.506 | Platina 2 | 48.08% | 104 | 3,10 | 2d 17h 52m | |
77th | LEXI LURE | 3.506 | Ouro 8 | 65.85% | 41 | 3,86 | 1d 3h 27m | |
78th | Markeka | 3.503 | Platina 4 | 50.00% | 32 | 3,48 | 0d 19h 32m | |
79th | 2年没玩这个游戏了别喷我 | 3.491 | Platina 2 | 56.10% | 41 | 2,64 | 1d 5h 19m | |
80th | opa_yolo агент габена | 3.488 | Platina 4 | 46.55% | 58 | 2,92 | 1d 12h 16m | |
81st | RELAX | 3.475 | Platina 1 | 52.13% | 94 | 3,06 | 2d 14h 18m | |
82nd | 天山雪菊 | 3.474 | Platina 3 | 48.08% | 52 | 3,86 | 1d 8h 44m | |
83rd | 頋久 | 3.464 | Ouro 8 | 65.00% | 40 | 4,01 | 1d 3h 4m | |
84th | Blastoise | 3.463 | Prata 9 | 57.28% | 2,507 | 2,94 | 71d 7h 53m | |
85th | RaioN | 3.463 | Ouro 1 | 62.77% | 916 | 3,29 | 25d 19h 22m | |
86th | 打倒牛二毛 | 3.454 | Ouro 5 | 58.40% | 238 | 3,28 | 5d 22h 10m | |
87th | < blank > | 3.451 | Platina 1 | 60.98% | 41 | 3,50 | 1d 4h 44m | |
88th | 五角星 | 3.440 | Platina 1 | 60.47% | 43 | 3,54 | 1d 4h 42m | |
89th | 卢昱晓可爱 | 3.439 | Ouro 5 | 59.00% | 239 | 3,38 | 6d 16h 40m | |
90th | baldhead slick (IRA) | 3.439 | Ouro 4 | 66.39% | 122 | 4,42 | 3d 3h 41m | |
91st | null | 3.434 | Platina 1 | 52.63% | 76 | 2,67 | 2d 4h 26m | |
92nd | Lunch | 3.424 | Ouro 2 | 58.84% | 554 | 4,02 | 14d 12h 59m | |
93rd | 秤砣 | 3.423 | Prata 8 | 88.78% | 98 | 2,84 | 0d 17h 12m | |
94th | ( | 3.421 | Ouro 7 | 70.00% | 30 | 3,33 | 0d 22h 20m | |
95th | MasterAssassin | 3.410 | Ouro 7 | 65.12% | 43 | 3,30 | 1d 8h 2m | |
96th | 靖靖靖 | 3.409 | Ouro 4 | 54.69% | 501 | 3,04 | 14d 0h 3m | |
97th | 达尔文 | 3.408 | Ouro 1 | 57.28% | 1,243 | 3,64 | 34d 6h 16m | |
98th | monteNEGRO | 3.405 | Ouro 6 | 62.64% | 91 | 3,07 | 2d 17h 10m | |
99th | . | 3.404 | Ouro 7 | 52.65% | 226 | 3,20 | 6d 19h 2m | |
100th | Dream-X | 3.401 | Ouro 7 | 58.33% | 96 | 3,30 | 2d 15h 59m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Última Atualização