Ranque | Jogador | Pontuação do herói | Divisão | Aproveitamento | Partidas jogadas | EMA Médio | Tempo jogado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | so bad la | 4.631 | Diamante 2 | 54.17% | 96 | 3,99 | 2d 15h 37m | |
2nd | MUTED | 4.549 | Platina 1 | 56.08% | 1,168 | 4,45 | 29d 5h 54m | |
3rd | X | 4.529 | Diamante 4 | 56.82% | 44 | 3,39 | 1d 6h 13m | |
4th | 玖 ฅ( ̳• · • ̳ฅ) | 4.489 | Diamante 3 | 48.18% | 110 | 4,29 | 3d 3h 5m | |
5th | Kebin | 4.460 | Diamante 8 | 45.88% | 85 | 5,53 | 2d 10h 34m | |
6th | lundhis | 4.403 | Diamante 7 | 46.58% | 73 | 4,50 | 2d 4h 18m | |
7th | Dog | 4.326 | Platina 4 | 70.37% | 54 | 5,14 | 1d 12h 24m | |
8th | dyaxan | 4.325 | Platina 7 | 55.68% | 88 | 2,81 | 2d 4h 48m | |
9th | ronaldo wati | 4.314 | Platina 5 | 50.45% | 335 | 3,56 | 8d 16h 20m | |
10th | 空山新雨后 | 4.230 | Platina 5 | 59.72% | 72 | 4,85 | 1d 19h 43m | |
11th | Inf.U.Parker | 4.225 | Platina 6 | 62.16% | 37 | 3,64 | 0d 22h 5m | |
12th | cherep ( череп (прайм) | 4.199 | Platina 7 | 55.71% | 70 | 3,36 | 1d 17h 30m | |
13th | 33.33 | 4.190 | Platina 9 | 54.55% | 33 | 3,16 | 0d 22h 39m | |
14th | UBIYCA PAMPUSHEK | 4.187 | Platina 8 | 52.94% | 51 | 4,44 | 1d 7h 28m | |
15th | kardoorbin | 4.158 | Platina 2 | 60.93% | 215 | 3,74 | 5d 16h 49m | |
16th | maracujá | 4.098 | Platina 9 | 45.78% | 83 | 3,57 | 2d 9h 55m | |
17th | `A 小 | 4.092 | Platina 2 | 61.29% | 155 | 4,22 | 4d 0h 42m | |
18th | Scream | 4.055 | Diamante 1 | 44.44% | 63 | 3,63 | 1d 17h 4m | |
19th | 中 | 4.054 | Ouro 8 | 52.64% | 1,499 | 3,24 | 43d 10h 38m | |
20th | o_o | 4.011 | Platina 8 | 46.99% | 83 | 3,12 | 2d 4h 18m | |
21st | 47el | 4.008 | Platina 6 | 48.54% | 103 | 3,54 | 2d 16h 4m | |
22nd | TORONTOTORLADO | 3.988 | Platina 4 | 56.06% | 66 | 5,31 | 1d 22h 27m | |
23rd | Guacamole | 3.987 | Platina 2 | 69.44% | 36 | 3,99 | 0d 21h 48m | |
24th | 1 or 2 or GG | 3.984 | Platina 6 | 50.63% | 79 | 3,71 | 2d 3h 33m | |
25th | haroldos | 3.949 | Platina 2 | 65.63% | 32 | 6,20 | 0d 19h 26m | |
26th | Псевдоигрок | 3.932 | Platina 4 | 48.00% | 175 | 3,39 | 4d 18h 0m | |
27th | 手搓Panzer | 3.927 | Platina 4 | 55.38% | 65 | 4,52 | 1d 21h 18m | |
28th | Minervaaa | 3.883 | Platina 1 | 61.59% | 138 | 4,66 | 3d 15h 32m | |
29th | pOte | 3.849 | Platina 4 | 52.87% | 87 | 4,19 | 2d 7h 55m | |
30th | 画个大妈带我飞-无限暴走 | 3.792 | Platina 6 | 48.48% | 66 | 3,48 | 1d 22h 27m | |
31st | repent | 3.784 | Platina 4 | 47.31% | 167 | 3,30 | 4d 12h 3m | |
32nd | ZacBen | 3.778 | Platina 1 | 59.78% | 92 | 4,00 | 2d 14h 10m | |
33rd | Konqk | 3.750 | Platina 6 | 46.77% | 62 | 3,68 | 1d 16h 3m | |
34th | Sam | 3.748 | Ouro 3 | 72.16% | 194 | 6,27 | 4d 18h 35m | |
35th | fy | 3.738 | Platina 1 | 62.79% | 43 | 5,35 | 1d 3h 13m | |
36th | хрюкостяг | 3.713 | Platina 4 | 47.33% | 131 | 3,19 | 3d 13h 15m | |
37th | Half Egger | 3.699 | Platina 2 | 46.15% | 221 | 4,48 | 6d 9h 36m | |
38th | 阿席达卡 | 3.681 | Ouro 1 | 53.46% | 3,608 | 2,80 | 91d 22h 5m | |
39th | Ryuu | 3.661 | Ouro 6 | 76.47% | 34 | 6,97 | 0d 20h 59m | |
40th | 赢一把睡觉 | 3.653 | Platina 2 | 51.82% | 110 | 3,23 | 2d 18h 30m | |
41st | 只混不c | 3.650 | Prata 9 | 96.97% | 33 | 10,50 | 0d 16h 51m | |
42nd | я в пати с долбаебом | 3.634 | Platina 1 | 54.76% | 84 | 4,00 | 2d 4h 8m | |
43rd | 扒皮 | 3.632 | Platina 2 | 50.00% | 106 | 4,07 | 2d 19h 3m | |
44th | Davy Jones | 3.610 | Ouro 5 | 59.44% | 323 | 5,33 | 8d 9h 30m | |
45th | 别跟R99提我和电冲的事 | 3.604 | Ouro 2 | 74.65% | 142 | 4,64 | 3d 9h 53m | |
46th | abot kamay pangrap pro d pinalad | 3.603 | Platina 1 | 58.18% | 55 | 3,29 | 1d 7h 30m | |
47th | Crayon | 3.599 | Prata 8 | 67.72% | 1,809 | 4,17 | 44d 9h 31m | |
48th | Jungle Man | 3.597 | Platina 2 | 52.78% | 72 | 2,74 | 1d 21h 45m | |
49th | ∆SniikDoog33∆ | 3.593 | Platina 8 | 43.33% | 30 | 3,01 | 0d 18h 42m | |
50th | real one | 3.590 | Platina 1 | 62.16% | 37 | 4,03 | 0d 22h 1m | |
51st | Y U L I U S | 3.579 | Platina 2 | 58.82% | 34 | 4,13 | 0d 21h 38m | |
52nd | TUNG TUNG TUNG TUNG SAHUR | 3.575 | Platina 2 | 58.06% | 31 | 3,22 | 0d 20h 21m | |
53rd | Qiqitung | 3.566 | Platina 5 | 44.68% | 47 | 5,68 | 1d 6h 45m | |
54th | 大家好,我是MC子龙 | 3.560 | Platina 2 | 52.83% | 53 | 4,81 | 1d 12h 4m | |
55th | NTS | 3.559 | Prata 5 | 97.10% | 69 | 16,82 | 1d 16h 39m | |
56th | 是时候使用暴力的招数了 | 3.558 | Ouro 9 | 66.67% | 33 | 5,13 | 0d 20h 48m | |
57th | 超蓝贝吉特 | 3.557 | Ouro 1 | 50.29% | 2,889 | 4,80 | 76d 22h 58m | |
58th | 17.byebye17 | 3.534 | Ouro 6 | 64.41% | 118 | 4,84 | 3d 5h 26m | |
59th | 123 | 3.532 | Prata 7 | 90.24% | 82 | 11,17 | 1d 22h 5m | |
60th | Donk | 3.531 | Ouro 1 | 82.35% | 51 | 7,16 | 1d 4h 38m | |
61st | 🤡プリンス🤡 | 3.529 | Ouro 1 | 55.43% | 1,288 | 4,04 | 32d 16h 45m | |
62nd | 易木 | 3.516 | Platina 2 | 48.84% | 86 | 3,86 | 2d 8h 6m | |
63rd | 我的心可不冷 | 3.505 | Platina 1 | 51.72% | 87 | 3,43 | 2d 9h 18m | |
64th | 大可可 | 3.500 | Ouro 1 | 52.69% | 2,674 | 4,41 | 73d 6h 52m | |
65th | The Alchemy | 3.491 | Ouro 3 | 64.10% | 195 | 5,39 | 4d 19h 39m | |
66th | iMMi | 3.471 | Ouro 7 | 49.50% | 400 | 3,20 | 10d 21h 2m | |
67th | 你好阿姨 | 3.448 | Ouro 1 | 51.71% | 2,139 | 4,35 | 57d 4h 55m | |
68th | 顶级白子 | 3.445 | Ouro 6 | 62.37% | 93 | 4,59 | 2d 10h 11m | |
69th | 荒唐镜 | 3.438 | Ouro 6 | 55.88% | 204 | 4,79 | 5d 14h 25m | |
70th | 李笨笨 | 3.434 | Ouro 1 | 62.59% | 572 | 4,09 | 14d 9h 13m | |
71st | gigili | 3.428 | Ouro 2 | 51.64% | 1,373 | 3,72 | 34d 7h 52m | |
72nd | HwBoss | 3.426 | Ouro 2 | 50.91% | 1,601 | 3,62 | 40d 13h 29m | |
73rd | Kiddo- | 3.426 | Ouro 1 | 55.46% | 1,154 | 3,94 | 30d 16h 14m | |
74th | A丶 | 3.420 | Platina 1 | 51.40% | 107 | 4,53 | 2d 18h 25m | |
75th | Patola | 3.420 | Platina 2 | 52.08% | 48 | 2,92 | 1d 9h 47m | |
76th | 1x9 every game mode | 3.416 | Platina 3 | 48.89% | 45 | 3,02 | 1d 4h 56m | |
77th | Fish•荒年 | 3.416 | Prata 9 | 53.17% | 2,994 | 3,64 | 82d 8h 11m | |
78th | PUDGE VEGETARIANO | 3.411 | Ouro 6 | 64.20% | 81 | 4,07 | 1d 23h 28m | |
79th | 还记得香蕉里个巴拉嘛 | 3.407 | Platina 2 | 44.03% | 134 | 2,88 | 3d 18h 12m | |
80th | <blank> | 3.404 | Platina 5 | 45.71% | 35 | 3,45 | 0d 22h 46m | |
81st | 无常HQ | 3.403 | Prata 8 | 85.59% | 111 | 6,26 | 2d 15h 23m | |
82nd | resievil | 3.402 | Prata 9 | 60.40% | 1,091 | 4,00 | 28d 10h 30m | |
83rd | НяШкА__В**_КеДах | 3.401 | Ouro 5 | 57.42% | 209 | 5,05 | 6d 2h 8m | |
84th | Next! | 3.398 | Platina 5 | 44.00% | 50 | 2,97 | 1d 9h 31m | |
85th | 1an | 3.393 | Ouro 2 | 62.88% | 229 | 6,41 | 6d 1h 52m | |
86th | Depressed Jack | 3.393 | Ouro 4 | 61.90% | 105 | 6,98 | 2d 17h 44m | |
87th | swap commends | 3.391 | Prata 8 | 56.88% | 2,806 | 3,28 | 69d 3h 44m | |
88th | =)) | 3.388 | Platina 1 | 50.68% | 73 | 4,25 | 2d 1h 25m | |
89th | 突破手张成俊 | 3.388 | Prata 9 | 54.79% | 1,964 | 3,29 | 53d 0h 14m | |
90th | Player 1074527780 | 3.386 | Prata 8 | 89.13% | 46 | 6,32 | 1d 4h 23m | |
91st | ЧЕПЕЛЬ ПРАЙМ | 3.376 | Platina 1 | 59.38% | 32 | 3,45 | 0d 19h 48m | |
92nd | De Gaulle | 3.376 | Platina 1 | 52.22% | 90 | 3,33 | 2d 9h 59m | |
93rd | 何來塵埃飛舞 | 3.374 | Ouro 2 | 58.81% | 335 | 5,39 | 8d 13h 27m | |
94th | Serre | 3.374 | Ouro 1 | 55.96% | 1,199 | 3,93 | 30d 22h 57m | |
95th | . | 3.369 | Ouro 1 | 64.39% | 351 | 4,03 | 8d 12h 12m | |
96th | SLY | 3.366 | Prata 9 | 59.34% | 1,429 | 3,32 | 37d 14h 55m | |
97th | 3412 | 3.363 | Ouro 9 | 59.09% | 44 | 4,99 | 1d 7h 22m | |
98th | 大马头 | 3.360 | Ouro 1 | 69.32% | 176 | 3,89 | 4d 9h 9m | |
99th | Player 196951811 | 3.360 | Ouro 1 | 52.38% | 1,426 | 4,78 | 37d 17h 5m | |
100th | 继电保护高级技师 | 3.343 | Ouro 1 | 70.99% | 162 | 4,64 | 4d 4h 19m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Última Atualização