Ícone | Nome | Raridade | Categoria | Criado | Utilização | Aproveitamento | Preço(USD)Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Elemental Ice Left Arm Pacote: Elemental Ice Infusion | Rare | Arms Stone Arm | - | - | - | |
![]() | Fist of the Scarlet Quarry Pacote: Scarlet Quarry | Uncommon | Off-Hand Fist | - | - | - | |
![]() | Summit of the Scarlet Quarry Pacote: Scarlet Quarry | Uncommon | Head | - | - | - | |
![]() | Right Arm of the Igneous Stone Pacote: The Igneous Stone | Uncommon | Off-Hand Arm | - | - | - | |
![]() | Scarlet Quarry Contém 5 itens | Uncommon | Bundle | - | - | $1.00 | |
![]() | Slab of the Scarlet Quarry Pacote: Scarlet Quarry | Common | Armor | - | - | - | |
![]() | Club of the Igneous Stone Pacote: The Igneous Stone | Rare | Weapon Tree | 10.25% | -0.25% | $0.19 | |
![]() | Head of the Igneous Stone Pacote: The Igneous Stone | Rare | Head | - | - | - | |
![]() | Body of the Igneous Stone Pacote: The Igneous Stone | Common | Armor Body | - | - | - | |
![]() | The Igneous Stone Contém 5 itens | Rare | Bundle | - | - | $4.09 | |
![]() | Elemental Ice Head Pacote: Elemental Ice Infusion | Rare | Head Stone Head | - | - | - | |
![]() | Elemental Ice Right Arm Pacote: Elemental Ice Infusion | Rare | Off-Hand Stone Arm | - | - | - | |
![]() | Garnet of the Scarlet Quarry Pacote: Scarlet Quarry | Common | Arms Arm | - | - | - | |
![]() | Left Arm of the Igneous Stone Pacote: The Igneous Stone | Common | Arms Arm | - | - | - | |
![]() | Elemental Ice Body Pacote: Elemental Ice Infusion | Rare | Armor Stone Body | - | - | - | |
![]() | Scarlet Oak Pacote: Scarlet Quarry | Rare | Weapon Tree | 7.81% | +0.34% | - | |
![]() | Crystal Dryad | Immortal | Weapon Corrupted Scepter | 1.72% | +0.85% | $3.38 |
Última Atualização